本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 寒山図(東方朔図) | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 仏涅槃図 | 天明6年 (1786) | 18世紀 | 絵画 |
| 西王母図 | 寛政2年 (1790) | 18世紀 | 絵画 |
| 寒林孤鹿図 | 安永8年 (1779) | 18世紀 | 絵画 |
| 人物図衝立(鍾離権・呂洞賓) | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 龍山落帽図 | 宝暦13年 (1763) | 18世紀 | 絵画 |
| 張子房・諸葛亮・山水図 | 寛政元年 (1789) | 18世紀 | 絵画 |
| 山水図屏風 | 宝暦13年 (1763) | 18世紀 | 絵画 |
| 蘭亭曲水図巻 | 天明5年 (1785) | 18世紀 | 絵画 |
| 神面奉納額 | 寛政4年・安政5年 (1792) | 18世紀 | 工芸 |
| 松に蔓茘枝図 | 宝暦6年 (1756) | 18世紀 | 絵画 |
| 桃果図衝立 | 寛政12年 (1800) | 18世紀 | 絵画 |
| 筍図 | 天明4年 (1748) | 18世紀 | 絵画 |
| 石巻を中心とした里程図 | 寛政6年 (1794) | 18世紀 | 絵画 |
| 北上川絵図 | 宝暦2年 (1752) | 18世紀 | 絵画 |
| 能面 若女 | 享保13年 (1728) | 18世紀 | 工芸 |
| 甲子雨龍大黒天之図(長岡市・牧野忠昌) | 天明7年 (1787) | 18世紀 | 絵画 |
| 羅漢図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 宇賀弁才天図 | 寛政12年 (1800) | 18世紀 | 絵画 |
| 花開蝶自来図 | 寛政5年 (1793) | 18世紀 | 絵画 |
| 絵暦 享保十六年 羽根つき | 享保16年 (1731) | 18世紀 | 絵画 |
| 絵暦 元文三年 茶坊主 | 元文3年 (1738) | 18世紀 | 絵画 |
| 雨龍 | 天明5年 (1785) | 18世紀 | 絵画 |
| 中山花木図 | 享保11年 (1726) | 18世紀 | 絵画 |
| 嵐山春暁図 | 安永9年 (1780) | 18世紀 | 絵画 |
| 刀 銘 京信国十七世之孫 筑之前州源茂包造之/宝暦十二季春吉日 | 宝暦12年 (1762) | 18世紀 | 工芸 |
| 太刀 銘 粟田口一竿子忠綱 彫同作/宝永六年八月吉日 | 宝永6年 (1709) | 18世紀 | 工芸 |
| 合戦図 | 享保10年 (1725) | 18世紀 | 絵画 |
| 橋弁慶山牛若丸人形太刀 銘(枝菊)近江守源久道/宝暦七年丁丑五月日 | 宝暦7年 (1757) | 18世紀 | 工芸 |
| 色絵定家詠十二カ月和歌花鳥図角皿 | 元禄15年 (1702) | 18世紀 | 工芸 |
| 武蔵野隅田川図乱箱 | 寛保3年 (1743) | 18世紀 | 工芸 |
| 波図 | 寛保3年 (1743) | 18世紀 | 絵画 |
| 薩摩藩伏見御屋敷惣絵図 | 天明6年 (1768) | 18世紀 | 絵画 |
| 中村座歌舞伎芝居図屏風 | 享保16年 (1731) | 18世紀 | 絵画 |
| 二之丸御座之間ヨリ御下屋敷御座之間へノ方角墨引 | 宝暦8年 (1758) | 18世紀 | 絵画 |
| 朝日鷹図 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
| 老子騎牛図 | 天明4年 (1784) | 18世紀 | 絵画 |
| 鳴門十二勝真景図巻 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
| 秋景山水図 | 安永7年 (1778) | 18世紀 | 絵画 |
| 夏景山水図 | 天明2年 (1782) | 18世紀 | 絵画 |
| 桃源詩画 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 秋月雪峡図屏風 | 天明6年 (1786) | 18世紀 | 絵画 |
| 雪笹図 | 寛延4年 (1751) | 18世紀 | 絵画 |
| 松下双鶴図 | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 誕生石図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 石楠花に山鳩図 | 安永5年 (1776) | 18世紀 | 絵画 |
| 旭潮鯨波図 | 寛政9年 (1797) | 18世紀 | 絵画 |
| 呂洞賓図 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
| 風牡丹図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 雪竹兎図 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
