本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 近江国蒲生郡安土古城図 | 貞享4年 (1687) | 17世紀 | 絵画 |
| 草蘆三顧図 | 宝暦11年 (1761) | 18世紀 | 絵画 |
| 寿老人 | 宝永4年 (1707) | 18世紀 | 絵画 |
| 近江国蒲生郡安土古城図 | 貞享4年 (1687) | 17世紀 | 絵画 |
| 短刀 銘備州長船祐定作 | 天正2年 (1574) | 16世紀 | 絵画 |
| 織田信長像〔複製〕 | 天正11年 (1583) | 16世紀 | 絵画 |
| 熊野十二社権現神影 | 正徳2年 (1712) | 18世紀 | 絵画 |
| 維摩居士図 | 宝暦5年 (1755) | 18世紀 | 絵画 |
| 那智瀑布図 | 安政6年 (1859) | 19世紀 | 絵画 |
| 太原崇孚(宝珠護国禅師)像 | 宝暦5年 (1755) | 18世紀 | 絵画 |
| 桜馬場競馬絵馬 | 天保9年 (1838) | 19世紀 | 絵画 |
| 南浦紹明(大応国師)像 | 宝暦6年 (1756) | 18世紀 | 絵画 |
| 龍杖図 | 宝暦12年 (1762) | 18世紀 | 絵画 |
| 地蔵菩薩図 | 宝暦6年 (1756) | 18世紀 | 絵画 |
| 円相内自画像 | 明和元年 (1764) | 18世紀 | 絵画 |
| 倣諸家山水画帖 | 文政4年 (1821) | 19世紀 | 絵画 |
| 高雄紅葉画賛巻 | 天保4年 (1833) | 19世紀 | 絵画 |
| 魚蝦果蔬巻 | 天保5年 (1834) | 19世紀 | 絵画 |
| 塩竃松島図巻 | 文化7年 (1810) | 19世紀 | 絵画 |
| 薔薇菊図合作 | 文政11年 (1828) | 19世紀 | 絵画 |
| 薬師十二神将図像 | 仁安3年 (1168) | 12世紀 | 絵画 |
| 胎蔵界曼荼羅 | 元禄8年 (1695) | 17世紀 | 絵画 |
| 慈雲巌上坐禅像 | 天明3年 (1783) | 18世紀 | 絵画 |
| 達磨図 | 享保4年 (1719) | 18世紀 | 絵画 |
| 慈雲密伝灌頂像 | 文化元年 (1804) | 19世紀 | 絵画 |
| 蓮池観音図 | 宝暦2年 (1752) | 18世紀 | 絵画 |
| 慈雲巌上坐禅像 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 絵画 |
| 片岡山達磨図 | 宝暦2年 (1752) | 18世紀 | 絵画 |
| 紺地金泥両界種字曼荼羅 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 関羽図 | 宝暦3年 (1753) | 18世紀 | 絵画 |
| 楊貴妃骨相図 | 天明3年 (1783) | 18世紀 | 絵画 |
| 頂門禅亜像 | 宝暦3年 (1753) | 18世紀 | 絵画 |
| 賢巌禅悦像 | 延宝9年 (1681) | 17世紀 | 絵画 |
| 古月禅材像 | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 南山寿巻 | 天明7年 (1787) | 18世紀 | 絵画 |
| 山館読書図 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 山水画帖 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
| 圜中書画 | 文政2年 (1819) | 19世紀 | 絵画 |
| 徳川家茂使用 風呂桶 | 文久4年 (1864) | 19世紀 | 絵画 |
| 玉造講武所大絵図 | 慶応2年 (1867) | 19世紀 | 絵画 |
| 陰徳太平記図会 | 慶応2年 (1866) | 19世紀 | 絵画 |
| 豊後府内古図 | 文政12年 (1829) | 19世紀 | 絵画 |
| 小笠原忠真(福聚寺殿)画像 | 寛文7年 (1667) | 17世紀 | 絵画 |
| 豊臣秀吉像 | 慶長6年 (1601) | 17世紀 | 絵画 |
| 本多忠政画像 | 元和8年 (1622) | 17世紀 | 絵画 |
| 福島正則画像 | 寛永元年 (1624) | 17世紀 | 絵画 |
| 小倉御城図 | 寛永2年 (1625) | 17世紀 | 絵画 |
| 細川忠興(三斎宗立)画像 | 慶安4年 (1651) | 17世紀 | 絵画 |
| 細川綱利(六丸)画像 | 正徳5年 (1715) | 18世紀 | 絵画 |
| 徳川吉宗画像 | 天保12年 (1841) | 19世紀 | 絵画 |
