本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 7,469 件登録しています。
| 張子房・諸葛亮・山水図 | 寛政元年 (1789) | 18世紀 | 絵画 |
| 山水図屏風 | 宝暦13年 (1763) | 18世紀 | 絵画 |
| 蘭亭曲水図巻 | 天明5年 (1785) | 18世紀 | 絵画 |
| 湖山煙露図 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 絵画 |
| 蘭亭曲水図 | 文化3年 (1806) | 19世紀 | 絵画 |
| 元禄義士図絵巻 | 明和5年 (1768) | 18世紀 | 絵画 |
| 猫図 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 蜂須賀蓬庵画像 | 寛永16年 (1639) | 17世紀 | 絵画 |
| 鶴亀図 | 寛政4年 (1792) | 18世紀 | 絵画 |
| 龍虎蝦蟇仙人図 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 絵画 |
| 鎌倉勝概図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 神農・伏羲図 | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 京都御上洛御用掛り御役人附 | 文久2年 (1862) | 19世紀 | 絵画 |
| 寿老人・布袋図 | 安永5年 (1776) | 18世紀 | 絵画 |
| 御上洛御用掛供奉御行烈附 | 文久3年 (1863) | 19世紀 | 絵画 |
| 列子御風図 | 天明7年 (1787) | 18世紀 | 絵画 |
| 旭日鳳凰図 | 宝暦5年 (1755) | 18世紀 | 絵画 |
| 布袋図 | 天明8年 (1788) | 18世紀 | 絵画 |
| 虎図 | 宝暦5年 (1755) | 18世紀 | 絵画 |
| 賀知章騎馬図 | 明和5年 (1768) | 18世紀 | 絵画 |
| 乗興舟 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 絵画 |
| 魯西亜人図 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 絵画 |
| 葡萄図 | 延徳3年 (1491) | 15世紀 | 絵画 |
| 魯西亜国地図 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 絵画 |
| 松に蔓茘枝図 | 宝暦6年 (1756) | 18世紀 | 絵画 |
| 東蝦夷地クナシリ嶋図 | 天保4年 (1833) | 19世紀 | 絵画 |
| 桃果図衝立 | 寛政12年 (1800) | 18世紀 | 絵画 |
| 蝦夷地北蝦夷地全図 | 嘉永2年 (1849) | 19世紀 | 絵画 |
| 筍図 | 天明4年 (1748) | 18世紀 | 絵画 |
| 平安京図 | 文化3年 (1806) | 絵画 | |
| 安房国地図 | 文政2年 (1819) | 19世紀 | 絵画 |
| 野州都賀郡駒場村絵図 | 天保2年 (1831) | 19世紀 | 絵画 |
| 福田岡右衛門夫妻肖像画 | 天保6年 (1835) | 19世紀 | 絵画 |
| 飯田安之丞吉延肖像画 | 安政2年 (1855) | 19世紀 | 絵画 |
| 飯田ユウ肖像画 | 安政2年 (1855) | 19世紀 | 絵画 |
| 布袋図 | 慶安3年 (1650) | 17世紀 | 絵画 |
| 瀟湘八景図(江天暮雪) | 慶安5年 (1647) | 絵画 | |
| 嶋井宗室像 | 元和元年 (1615) | 17世紀 | 絵画 |
| 嶋井宗室像 | 元和元年 (1615) | 17世紀 | 絵画 |
| 東野七十二歳像 | 天保15年 (1844) | 19世紀 | 絵画 |
| 嘯岳鼎虎像 | 慶長2年 (1597) | 16世紀 | 絵画 |
| 下野国絵図 | 天正18年 (1590) | 16世紀 | 絵画 |
| 梅実図衝立 | 文化7年 (1810) | 絵画 | |
| 遊魚図(海錯図) | 天保11年 (1840) | 19世紀 | 絵画 |
| 松崎慊堂像画稿その一 | 文政9年 (1826) | 19世紀 | 絵画 |
| 異魚図 | 天保11年 (1840) | 19世紀 | 絵画 |
| 佐藤信全(一空)之像 | 文政9年 (1826) | 19世紀 | 絵画 |
| 昇天龍 | 天保4年 (1833) | 19世紀 | 絵画 |
| 漢高祖酈食其見図 | 天保2年 (1831) | 19世紀 | 絵画 |
| 湖石白猫図 | 天保9年 (1838) | 19世紀 | 絵画 |
