本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 東方朔図 | 文化元年 (1804) | 19世紀 | 絵画 |
| 秋景山水図 | 安永7年 (1778) | 18世紀 | 絵画 |
| 蓮池遊鯉図 | 文化4年 (1807) | 19世紀 | 絵画 |
| 夏景山水図 | 天明2年 (1782) | 18世紀 | 絵画 |
| 朝日鷹図 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
| 花卉草虫図 | 弘化元年 (1844) | 19世紀 | 絵画 |
| 老子騎牛図 | 天明4年 (1784) | 18世紀 | 絵画 |
| 鎌倉江戸道中図巻 | 文化10年 (1813) | 19世紀 | 絵画 |
| 楊貴妃・風雨牡丹図 | 文化9年 (1812) | 19世紀 | 絵画 |
| 桃源詩画 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 群鯉図 | 文政10年 (1827) | 19世紀 | 絵画 |
| 大津三社図 | 文化5年 (1808) | 19世紀 | 絵画 |
| 群鯉図 | 天保7年 (1836) | 19世紀 | 絵画 |
| 秋月雪峡図屏風 | 天明6年 (1786) | 18世紀 | 絵画 |
| 梅花書屋図 | 文政8年 (1825) | 19世紀 | 絵画 |
| 摺針暁景図 | 嘉永元年 (1848) | 19世紀 | 絵画 |
| 鳴門十二勝真景図巻 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
| 享和壬戌瑞泉小集寄合描 | 享和2年 (1802) | 19世紀 | 絵画 |
| 織田信長像 | 天正16年 (1588) | 16世紀 | 絵画 |
| 近江国蒲生郡安土古城図 | 貞享4年 (1687) | 17世紀 | 絵画 |
| 豊国大明神像 | 慶長4年 (1599) | 16世紀 | 絵画 |
| 猛虎図 | 文化8年 (1811) | 19世紀 | 絵画 |
| 花鳥図 | 文化9年 (1812) | 19世紀 | 絵画 |
| 千壑萬峰図 | 文政6年 (1823) | 19世紀 | 絵画 |
| 鉄砲洲富士遠望図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 旭潮鯨波図 | 寛政9年 (1797) | 18世紀 | 絵画 |
| 台山先生送別書画 | 文化8年 (1811) | 19世紀 | 絵画 |
| 雨中瀧図 | 弘化3年 (1846) | 19世紀 | 絵画 |
| 呂洞賓図 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
| 那珂湊口晩望図 | 文化7年 (1810) | 19世紀 | 絵画 |
| 葡萄図 | 天保6年 (1835) | 19世紀 | 絵画 |
| 鮎図 | 文化5年 (1808) | 19世紀 | 絵画 |
| 唐美人図 | 文化8年 (1811) | 19世紀 | 絵画 |
| 破墨山水図 | 明応4年 (1495) | 15世紀 | 絵画 |
| 風牡丹図 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 絵画 |
| 波涛飛鶴図 | 承応3年 (1654) | 17世紀 | 絵画 |
| 雪竹兎図 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
| 春日明神影向図 | 正和元年 (1312) | 14世紀 | 絵画 |
| 白鸚鵡図 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 絵画 |
| 寒山拾得・豊干禅師図屏風 | 文政5年 (1822) | 19世紀 | 絵画 |
| 袋田滝真景図 | 文政4年 (1821) | 19世紀 | 絵画 |
| 尾上心七の七変化図 | 文化11年 (1814) | 19世紀 | 絵画 |
| 蘭亭曲水図 | 文政9年 (1826) | 19世紀 | 絵画 |
| 神授硯銘図 | 文政元年 (1818) | 19世紀 | 絵画 |
| 日光道中真景図巻稿 | 文政12年 (1829) | 19世紀 | 絵画 |
| 板絵神像 | 永仁3年 (1295) | 13世紀 | 絵画 |
| 高久靄厓像稿 | 弘化2年 (1845) | 19世紀 | 絵画 |
| 近江国蒲生郡安土古城図 | 貞享4年 (1687) | 17世紀 | 絵画 |
| 草蘆三顧図 | 宝暦11年 (1761) | 18世紀 | 絵画 |
| 寿老人 | 宝永4年 (1707) | 18世紀 | 絵画 |
