本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 栄西禅師図 | 文政13年 (1830) | 19世紀 | 絵画 |
| 養幻身 | 文化10年 (1813) | 19世紀 | 書蹟 |
| 伊東瑞三像 | 天保11年 (1840) | 19世紀 | 絵画 |
| 笈摺 | 天保11年 (1840) | 19世紀 | その他 |
| 笈摺 | 天保14年 (1843) | 19世紀 | その他 |
| 市河米庵像 | 天保9年 (1838) | 19世紀 | 絵画 |
| 竺蘭三種狂歌賛 | 文久元年 (1861) | 19世紀 | 絵画 |
| 長生草 琵琶三名器銘由来 | 嘉永5年 (1852) | 19世紀 | 絵画 |
| 長生草 楊貴妃 | 嘉永5年 (1852) | 19世紀 | 絵画 |
| 松葉蘭(縮緬) | 天保5年 (1834) | 19世紀 | 絵画 |
| 竺蘭獅子三種 | 弘化4年 (1847) | 19世紀 | 絵画 |
| 万年青 藤波龍・多賀丸 | 慶応3年 (1867) | 19世紀 | 絵画 |
| 小不老草名寄七五三 | 天保3年 (1832) | 19世紀 | 絵画 |
| 小不老草名寄手鑑 | 天保3年 (1832) | 19世紀 | 絵画 |
| 三十六歌仙図 | 弘化2年 (1845) | 19世紀 | 絵画 |
| 染付撫子文蓋付碗 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 工芸 |
| 高宮宿絵図 | 文化元年 (1804) | 19世紀 | 絵画 |
| 獅子図 | 文化2年 (1805) | 19世紀 | 絵画 |
| 武蔵国隅田川名所絵図 | 文化7年 (1810) | 19世紀 | 絵画 |
| 丙午歳五月十六日土水性の人うけに入る | 弘化3年 (1846) | 19世紀 | 絵画 |
| 仮名手本忠臣蔵 二段目 | 文政11年 (1828) | 19世紀 | 絵画 |
| 四季花鳥図屏風 | 嘉永7年 (1854) | 19世紀 | 絵画 |
| 林檎図 | 安政2年 (1855) | 19世紀 | 絵画 |
| 浅草節分図 | 安政4年 (1857) | 19世紀 | 絵画 |
| 弄鼠翁図 | 安政4年 (1857) | 19世紀 | 絵画 |
| 菊慈童図 | 安政3年 (1856) | 19世紀 | 絵画 |
| 毘沙門天像 | 嘉永7年 (1854) | 19世紀 | 絵画 |
| 日出五猿図 | 弘化5年 (1848) | 19世紀 | 絵画 |
| 竹鍾馗図 | 安政2年 (1855) | 19世紀 | 絵画 |
| 鍾馗・神功皇后・武内宿禰図 | 天保2年 (1831) | 19世紀 | 絵画 |
| 大黒天図 | 文化13年 (1816) | 19世紀 | 絵画 |
| 稲荷山図 | 天保2年 (1831) | 19世紀 | 絵画 |
| 河合寸翁像 | 天保8年 (1837) | 19世紀 | 絵画 |
| 三十六歌仙・檜図屏風 | 天保6年 (1835) | 19世紀 | 絵画 |
| 中銚子 | 享和2年 (1802) | 19世紀 | 工芸 |
| 青面金剛像 | 文化14年 (1817) | 19世紀 | 絵画 |
| 八仙人図 | 文政8年 (1825) | 19世紀 | 絵画 |
| 青緑赤壁図 | 文政9年 (1826) | 19世紀 | 絵画 |
| 謙堂文益像 | 文化6年 (1809) | 19世紀 | 絵画 |
| 狭山池絵図 | 安政5年 (1858) | 19世紀 | その他 |
| 温壺引書(温壺考) | 嘉永6年 (1853) | 19世紀 | 書蹟 |
| 出羽国村山郡山形往古城図(伊藤本) | 文化7年 (1810) | 19世紀 | その他 |
| 寳幢寺本山形城下絵図A本 | 弘化2年 (1845) | 19世紀 | その他 |
| 本朝画纂 筑陽冊 | 文化6年 (1809) | 19世紀 | その他 |
| 楼閣山水図 | 文政5年 (1822) | 19世紀 | 絵画 |
| 熊野舟行図巻 | 文化元年 (1804) | 19世紀 | 絵画 |
| 白衣観音図 | 天保12年 (1841) | 19世紀 | 絵画 |
| 元朝口占律詩 | 天保14年 (1843) | 19世紀 | 書蹟 |
| 秋艶野禽図 | 天保15年 (1844) | 19世紀 | 絵画 |
| 僊山清暁図 | 天保15年 (1844) | 19世紀 | 絵画 |
