本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 猿田彦命面 | 享保6年 (1721) | 18世紀 | 工芸 |
| 六遠図巻 | 天明6年 (1786) | 18世紀 | 絵画 |
| 青緑山水図 | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 花鳥・飲中八仙図画帖 | 明和7年 (1770) | 18世紀 | 絵画 |
| 瑞龍護持曼荼羅 | 天明7年 (1787) | 18世紀 | 絵画 |
| 地獄図巻 | 寛政5年 (1793) | 18世紀 | 絵画 |
| 小牧御陣御発之図写 | 享保18年 (1733) | 18世紀 | 絵画 |
| 中庄村荒所麁絵図 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 山荘会友図襖 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
| 飲中八仙画帖 | 安永5年 (1776) | 18世紀 | 絵画 |
| 関帝像 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 絵画 |
| 桃林結義図 | 明和8年 (1771) | 18世紀 | 絵画 |
| 飲中八仙図 | 安永6年 (1777) | 18世紀 | 絵画 |
| 三十六歌仙図屏風 | 寛政8年 (1796) | 18世紀 | 絵画 |
| 麻地九耀紋馬幟 | 寛政9年 (1797) | 18世紀 | 工芸 |
| 野馬図屏風 | 宝暦13年 (1763) | 18世紀 | 絵画 |
| 山水図屏風 | 明和元年 (1764) | 18世紀 | 絵画 |
| 四季山水図 | 安永2年 (1773) | 18世紀 | 絵画 |
| 武州金沢擲筆山地蔵院能見堂八景之画図 | 天明元年 (1781) | 18世紀 | その他 |
| 日本與地図 紀州和歌山和歌浦之図 | 宝暦6年 (1756) | 18世紀 | 絵画 |
| 衣通姫像 | 宝暦2年 (1752) | 18世紀 | 絵画 |
| 金銅五具足 | 宝永2年・宝永7年・寛保元年 (1705) | 18世紀 | 工芸 |
| 山水図屏風 | 明和元年 (1764) | 18世紀 | 絵画 |
| 倣王叔明山水図屏風 | 宝暦10年 (1760) | 18世紀 | 絵画 |
| 聖観音菩薩立像 | 正徳元年 (1711) | 18世紀 | 彫刻 |
| 百怪図巻 | 元文2年 (1737) | 18世紀 | 絵画 |
| 百鬼絵巻 | 明和元年 (1764) | 18世紀 | 絵画 |
| 薬師如来坐像 | 正徳4年 (1714) | 18世紀 | 彫刻 |
| 色絵定家詠十二ヶ月和歌花鳥図角皿 | 元禄15年 (1702) | 18世紀 | 工芸 |
| 武蔵野隅田川図乱箱 | 寛保3年 (1743) | 18世紀 | 工芸 |
| 馬之図 | 天明7年 (1787) | 18世紀 | 絵画 |
| 狂画苑 下巻 | 安永4年 (1775) | 18世紀 | 絵画 |
| 弘法大師坐像 | 宝暦10年 (1760) | 18世紀 | 彫刻 |
| 丹生高野四社明神像 | 宝永6年 (1709) | 18世紀 | 絵画 |
| 柳溪渡渉図 | 延享3年 (1746) | 18世紀 | 絵画 |
| 富士三保図屏風 | 安永8年 (1779) | 18世紀 | 絵画 |
| 秋月雪峡図屏風 | 天明6年 (1786) | 18世紀 | 絵画 |
| 孔子像 | 寛政12年 (1800) | 18世紀 | 絵画 |
| 楊柳青々・一路寒山図屏風 | 安永6年 (1777) | 18世紀 | 絵画 |
| 石峰寺図 | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 絵画 |
| 備後州深津郡福山御城図 | 安永3年 (1774) | 18世紀 | 絵画 |
| 花鳥版画 | 明和8年 (1771) | 18世紀 | 絵画 |
| 松尾芭蕉図 | 寛政11年・寛政12年 (1799) | 18世紀 | 絵画 |
| 野ざらし紀行図屏風 | 安永7年 (1778) | 18世紀 | 絵画 |
| 長谷村御殿内山之図 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 絵画 |
| 白隠慧鶴墨蹟 寿字円頓章 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 書蹟 |
| 白隠慧鶴墨蹟 百寿字 | 明和4年 (1767) | 18世紀 | 書蹟 |
| 旧海宝寺障壁画のうち群鶏図 | 天明9年 (1789) | 18世紀 | 絵画 |
| 一光三尊仏立像 | 安永8年 (1779) | 18世紀 | 彫刻 |
| 涅槃図 | 安永10年 (1781) | 18世紀 | 絵画 |
