本データベースは、『日本絵画史年紀資料集成 十―十四世紀』(1979年)、『日本絵画史年紀資料集成 十五世紀』(2011年)に採録された年紀資料にもとづきつつ、さらに資料の収集をすすめたうえで、作品名・所蔵者名・銘文などの各項目内容から検索ができるように整えたもので、現在 6,967 件登録しています。
| 鰐口 | 弘化3年 (1846) | 19世紀 | 工芸 |
| 洲浜秋草双鳥鏡 | 貞和6年 (1350) | 14世紀 | 工芸 |
| 鶴文磬 | 応永元年 (1394) | 14世紀 | 工芸 |
| 洲浜桐竹双鳥鏡 | 明応2年 (1493) | 15世紀 | 工芸 |
| 宝相華文如意 | 天暦11年 (0957) | 10世紀 | 工芸 |
| 桐竹鏡 | 天正16年 (1588) | 16世紀 | 工芸 |
| 輪宝羯磨文居箱 | 大永6年 (1526) | 16世紀 | 工芸 |
| 蓬莱鏡 | 宝暦8年 (1758) | 18世紀 | 工芸 |
| 玉幡 二流 | 文明17年・延徳4年 (1492) | 15世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 応安7年 (1374) | 14世紀 | 工芸 |
| 玉幡 二流 | 大永6年 (1526) | 16世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 永享9年 (1437) | 15世紀 | 工芸 |
| 龍頭 | 嘉吉3年 (1443) | 15世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 応仁3年 (1469) | 15世紀 | 工芸 |
| 経机 | 永禄2年 (1559) | 16世紀 | 工芸 |
| 舎利容器 | 明徳2年 (1391) | 14世紀 | 工芸 |
| 宝塔形舎利塔 | 保延4年 (1138) | 12世紀 | 工芸 |
| 鋺 | 慶長7年 (1602) | 17世紀 | 工芸 |
| 柄香炉 | 正平7年 (1352) | 14世紀 | 工芸 |
| 燈明台 | 宝徳4年 (1452) | 15世紀 | 工芸 |
| 釣燈籠 | 宝徳3年 (1451) | 15世紀 | 工芸 |
| 梅竹透釣燈籠 | 天文19年 (1550) | 16世紀 | 工芸 |
| 梵鐘 | 永和4年 (1378) | 14世紀 | 工芸 |
| 如意輪観音懸仏 | 永享8年 (1436) | 15世紀 | 工芸 |
| 梵鐘 | 明徳3年 (1392) | 14世紀 | 工芸 |
| 寿字蒔絵印籠 | 寛政10年 (1798) | 18世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 長保3年 (1001) | 11世紀 | 工芸 |
| 牙蜘蛛牙彫根付 | 寛政2年 (1790) | 18世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 貞和5年 (1349) | 14世紀 | 工芸 |
| 蓮池文華鬘 | 貞享3年 (1686) | 17世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 観応2年 (1351) | 14世紀 | 工芸 |
| 脇差 銘 備前国住長船次郎左衛門尉勝光同左京進宗光 | 永正7年 (1510) | 16世紀 | 工芸 |
| 刀 銘 為小倉小四郎源則純兵部少輔源朝臣政則作 | 延徳元年 (1489) | 15世紀 | 工芸 |
| 素文磐 | 建長7年 (1255) | 13世紀 | 工芸 |
| 鬼面 | 文保2年 (1318) | 14世紀 | 工芸 |
| 鰐口 | 応永23年 (1416) | 15世紀 | 工芸 |
| 東京都松蓮寺経塚(仁王塚)出土経筒 | 長寛元年 (1163) | 12世紀 | 工芸 |
| 東京都松蓮寺経塚(仁王塚)出土経筒 | 建久4年 (1193) | 12世紀 | 工芸 |
| 人体模型 | 貞享元年 (1684) | 17世紀 | 工芸 |
| 神号扁額 | 延慶4年 (1311) | 14世紀 | 工芸 |
| 金銅装宝篋印塔 | 永仁5年 (1297) | 13世紀 | 工芸 |
| 梵鐘 | 元禄9年 (1696) | 17世紀 | 工芸 |
| 色絵輪宝羯磨文香炉 | 明暦3年 (1657) | 17世紀 | 工芸 |
| 卓池門俳句奉納額 | 天保12年 (1841) | 19世紀 | 工芸 |
| 太鼓 | 天保14年 (1843) | 19世紀 | 工芸 |
| 粥食器 | 慶長7年 (1602) | 17世紀 | 工芸 |
| 三鈷饒(大導師鈴) | 寛政3年 (1791) | 18世紀 | 工芸 |
| 香水杓 | 建長5年・建長7年 (1253) | 13世紀 | 工芸 |
| 二月堂練行衆盤 | 永仁6年 (1298) | 13世紀 | 工芸 |
| 二月堂修中料理板 | 文化10年 (1813) | 19世紀 | 工芸 |
