蛍光X線分析データ
現在、絵画や彫刻の彩色材料の調査には多くの分析化学的手法が適用されているが、その中でも中心的手法として用いられているのが蛍光X線分析法である。今回の調査では、重量が約2kg のハンドヘルド蛍光X線分析装置(BRUKER(株)S1-Turbo)を使用した。小型のリチウムイオンバッテリーだけで数時間の分析が可能で、本体に取り付けたパームトップパソコンだけで機器の制御やデータ解析を行うことができる。機器の先端から直径6mm 程度に絞り込んだX線を発射し、作品の所定の位置に照射する。X線が当たった箇所では、そこに存在している元素とX線との相互作用が生じ、元素に応じた二次的なX線(蛍光X線)が発生する。この蛍光X線を機器先端に配置してある検出器で検出することで、分析した箇所の元素の種類と存在量を求める調査手法である。
絵画の彩色材料は、無機化合物を主体とする「顔料」と、有機化合物主体の「染料」に大別して考えることができるが、蛍光X線分析で検出できるのは主として顔料だけである。空気中で蛍光X線分析を行う場合、窒素や酸素の影響で軽元素を検出することができず、染料の存在を確認することは難しい。蛍光X線分析は元素分析法であり、彩色材料そのものを特定できるわけではない。彩色材料を構成している元素を、その存在量に応じて検出できるだけである。例えば、緑青や群青を分析した場合、ともに銅が検出されるだけで、その分析結果だけからはいずれの顔料が使われているのかを判断することはできない。鉛白と鉛丹についても同様で、ともに鉛が検出されるだけである。また、蛍光X線分析では数十~数百ミクロン程度の深さまでの分析が行われる。このため、重ね塗りなどが行われている箇所では、上層および下層の材料の両方が検出され、両者に含まれる元素の種類と存在量が総合された形として検出されることになるので、分析結果の解釈には十分な注意が必要である。作品中に使われている彩色材料を突き止めるためには、蛍光X線分析による元素情報と、他の調査手法によって得られる情報を総合的に解釈することが不可欠である。
BRUKER(株)S1-Turbo
X線管球:パラジウム
管電圧・管電流:40kV・17μA
X線照射径:φ6mm程度
測定時間:1ポイント約60秒
装置ヘッド~資料間距離:約10mm

孔雀明王像の蛍光X線分析結果
蛍光X線強度(cps) | No. | 分析箇所 | 色 | Ca-Ka | Fe-Ka | Cu-Ka | Zn-Ka | Br-Ka | Ag-Ka | Au-La | Hg-La | Pb-La |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 壁(Cuサンプル) | 0.8 | 2.1 | 202.5 | 10.6 | ||||||
02 | 孔雀の右脚 | 黄色 | 5.4 | 5.2 | 12.9 | 0.0 | 182.5 | 397.8 | |||
03 | 画絹 | 茶色 | 8.1 | 5.4 | 67.0 | 1.8 | 1.7 | 6.1 | 0.7 | 2.0 | |
04 | 画絹 | 茶色 | 31.9 | 12.0 | 145.3 | 3.1 | 2.0 | 10.7 | 1.0 | 4.4 | |
05 | 画絹 | 茶色 | 19.5 | 6.2 | 46.1 | 1.7 | 1.0 | 4.6 | 1.4 | 3.0 | |
06 | 孔雀明王の胴体部(中央) | 緑色 | 6.0 | 9.1 | 540.7 | 7.6 | 11.6 | 0.7 | |||
07 | 孔雀明王の羽(最下段) | 青色 | 16.1 | 76.3 | 654.9 | 3.2 | 1.8 | 85.1 | 37.9 | ||
08 | 孔雀明王の羽(上から3段目) | 白色・緑色 | 4.1 | 6.1 | 184.3 | 0.5 | 17.0 | 6.6 | 592.5 | ||
09 | 孔雀明王の羽(上から2段目) | 桃色 | 2.9 | 4.1 | 11.8 | 4.7 | 20.8 | 155.4 | 914.1 | ||
10 | 孔雀明王の羽(最上段) | 薄い茶色 | 6.3 | 3.7 | 5.1 | 8.9 | 29.0 | 1.5 | 252.9 | ||
11 | 条帛 | 黄色 | 2.6 | 4.1 | 7.8 | 8.3 | 18.8 | 762.1 | |||
12 | 条帛(縁) | 橙色 | 3.4 | 3.7 | 16.6 | 3.9 | 30.0 | 492.7 | |||
13 | 裙の襞 | 濃い桃色 | 2.3 | 4.0 | 7.4 | 7.7 | 12.5 | 191.3 | 688.5 | ||
14 | 裙の裾(裏) | 濃い青色 | 13.0 | 81.7 | 755.8 | 3.8 | 15.4 | 5.4 | 63.5 | 77.9 | |
15 | 裙の表(縁) | 茶色 | 5.8 | 5.1 | 12.6 | 12.1 | 56.1 | 57.9 | 356.9 | ||
16 | 裙の裾(唐草文様) | 銀色・白色 | 7.0 | 50.3 | 443.3 | 8.0 | 11.0 | 68.0 | 399.2 | ||
17 | 裙の裾 | 白色 | 3.2 | 4.2 | 12.5 | 6.3 | 11.3 | 620.2 | |||
18 | 裙の裾 | 茶色 | 9.4 | 6.5 | 16.9 | 12.7 | 187.6 | 519.9 | |||
19 | 孔雀明王の頭部の羽 | 赤紫色 | 8.8 | 8.5 | 31.4 | 38.1 | 100.5 | 668.2 | 39.0 | ||
20 | 柘榴(中央) | 赤色・緑色? | 4.3 | 4.2 | 12.5 | 6.4 | 226.7 | 449.5 | |||
21 | 柘榴(上部) | 赤色 | 2.4 | 4.2 | 9.0 | 0.0 | 547.6 | 446.2 | |||
22 | 柘榴(縁) | 緑色 | 9.0 | 5.6 | 138.9 | 16.4 | 381.7 | 946.2 | |||
23 | 右腕の中央部 | 白色 | 4.5 | 4.8 | 14.6 | 35.9 | 22.1 | 1650.4 | |||
24 | 三道下(向かって右) | 赤みのある肌色 | 4.2 | 6.0 | 9.4 | 12.2 | 52.5 | 876.6 | |||
25 | 右目の下 | 赤みのある肌色 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 27.2 | 41.5 | 632.8 | |||
26 | 鼻筋 | 白みのつよい肌色 | 2.4 | 4.1 | 6.7 | 20.0 | 12.4 | 1087.2 | |||
27 | 右眉 | 橙色・黒色 | 2.0 | 4.6 | 107.5 | 14.9 | 17.9 | 363.5 | |||
28 | 髪 | 青色 | 4.8 | 114.0 | 2375.3 | 12.5 | 5.8 | 2.6 | 37.6 | ||
29 | 宝冠(中央) | 茶色 | 13.5 | 6.2 | 7.9 | 11.9 | 16.5 | 4.6 | |||
30 | 宝冠(向かって左上部) | 茶色 | 15.8 | 4.5 | 8.5 | 14.8 | 15.1 | 3.2 | |||
31 | 髻 | 青色 | 2.9 | 51.3 | 900.9 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | |||
32 | 頭光 | 青色 | 6.2 | 47.7 | 437.7 | 0.4 | 4.7 | 20.6 | |||
33 | 身光 | 青色 | 18.3 | 144.2 | 1273.5 | 2.0 | 19.1 | 11.6 | |||
34 | 胸飾(中央部) | 金色 | 20.2 | 5.9 | 9.0 | 31.3 | 74.8 | 22.2 | |||
35 | 宝珠 | 金色 | 4.6 | 5.3 | 12.3 | 28.7 | 215.7 | 330.6 | |||
36 | 臂釧 | 金色 | 10.0 | 5.6 | 59.0 | 2.7 | 149.8 | 47.9 | |||
37 | 尾羽 | 赤紫色 | 16.2 | 4.9 | 84.4 | 1.1 | 21.8 | 28.6 | 145.7 | 5.8 | |
38 | 尾羽 | 黒茶色 | 7.0 | 5.1 | 107.4 | 1.5 | 21.1 | 11.5 | 139.9 | 8.5 | |
39 | 頭光 | 橙色 | 10.9 | 4.4 | 11.4 | 1.3 | 2.6 | 231.2 | |||
40 | 身光 | 赤色 | 4.0 | 5.5 | 5.1 | 50.0 | 1149.5 | 62.0 | |||
41 | 持物(未敷蓮華) | 紫色 | 2.0 | 5.1 | 200.6 | 0.0 | 25.4 | 37.8 | 339.3 | ||
42 | 頭光 | 緑色 | 11.5 | 15.9 | 940.2 | 14.0 | 7.7 | 18.1 | |||
43 | 画絹 | 黒茶色 | 29.2 | 18.0 | 71.6 | 1.2 | 7.9 | 16.5 | 1.6 | 0.8 | 3.6 |
44 | 補絹(中央幅上部) | 黒茶色 | 66.0 | 8.7 | 21.3 | 2.2 | 5.6 | 1.0 | 31.2 | ||
45 | 画絹 | 黒茶色 | 96.9 | 26.1 | 231.1 | 4.6 | 3.5 | 26.8 | 4.4 | 1.9 | 13.9 |
46 | 画絹 | 黒茶色 | 45.7 | 21.5 | 265.5 | 6.0 | 8.0 | 22.9 | 4.1 | 6.2 | 9.2 |
47 | 画絹 | 黒茶色 | 69.2 | 23.5 | 300.1 | 4.9 | 5.2 | 23.8 | 6.5 | 1.4 | 9.8 |
48 | 裳の縁 | 薄い緑・金色 | 11.8 | 16.8 | 139.7 | 0.5 | 3.1 | 71.1 | 633.5 | ||
49 | 裳 | 緑色・金色 | 10.4 | 47.6 | 604.4 | 4.5 | 13.6 | 108.2 | 716.2 | ||
50 | 蓮華坐 | 橙色・金色 | 7.1 | 5.5 | 17.5 | 37.7 | 1814.6 | ||||
51 | 蓮華坐 | 桃色・金色 | 5.0 | 5.1 | 13.9 | 0.0 | 6.1 | 216.9 | 996.3 | ||
52 | 蓮華坐 | 薄い桃色・金色 | 5.8 | 4.3 | 10.6 | 0.9 | 8.1 | 49.8 | 1944.4 | ||
53 | 画絹 | 黒茶色 | 71.0 | 13.7 | 66.0 | 2.7 | 4.7 | 10.5 | 2.4 | 10.0 | |
54 | 画絹 | 黒茶色 | 42.4 | 11.3 | 41.8 | 2.5 | 0.9 | 11.3 | 1.9 | 6.0 | |
55 | 条帛の地 | 黄色 | 6.5 | 6.2 | 10.5 | 28.5 | 51.5 | 1246.8 | |||
56 | 条帛の色隈 | 橙色 | 5.9 | 5.1 | 8.9 | 18.0 | 20.9 | 1188.6 | |||
57 | 条帛の縁 | 茶橙色 | 16.2 | 10.0 | 18.7 | 50.3 | 341.5 | 878.8 | |||
58 | 孔雀の嘴 | 黄茶色 | 6.4 | 6.1 | 35.6 | 40.2 | 396.8 | 829.1 | |||
59 | 画絹 | 黒茶色 | 46.5 | 13.2 | 147.0 | 2.9 | 3.2 | 15.3 | 1.3 | 0.8 | 5.5 |
60 | 画絹 | 黒茶色 | 33.7 | 9.6 | 70.0 | 2.1 | 1.7 | 7.1 | 1.9 | 0.7 | 4.2 |
61 | 天衣 | 薄い緑色・白色 | 5.2 | 8.7 | 244.6 | 3.3 | 22.5 | 17.7 | 1526.9 | ||
62 | 孔雀の目 | 暗い青色・赤色 | 3.7 | 33.4 | 807.3 | 1.5 | 0.0 | 86.9 | 690.7 | 669.6 | |
63 | 宝冠 | 暗い茶色・黒色 | 87.3 | 24.3 | 65.1 | 2.6 | 37.7 | 76.9 | 22.1 | ||
64 | 画絹 | 黒茶色 | 28.8 | 8.7 | 36.6 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 1.8 | 0.7 | 3.5 |
65 | 宝瓶 | 金色 | 50.7 | 8.6 | 13.5 | 0.4 | 3.4 | 1.6 | 129.5 | 4.9 | |
66 | 宝瓶の蓮華 | 白茶色・金色 | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 0.0 | 25.8 | 445.2 | |||
67 | 尾羽 | 金色・赤紫色 | 15.1 | 7.5 | 10.2 | 3.5 | 29.6 | 7.5 | 1144.7 | 125.6 | 3.7 |
68 | 尾羽 | 黒茶色・赤紫色 | 18.6 | 7.4 | 162.5 | 2.2 | 11.5 | 2.2 | 64.5 | 183.9 | 8.8 |
