蛍光X線分析データ
現在、絵画や彫刻の彩色材料の調査には多くの分析化学的手法が適用されているが、その中でも中心的手法として用いられているのが蛍光X線分析法である。今回の調査では、重量が約2kg のハンドヘルド蛍光X線分析装置(BRUKER(株)S1-Turbo)を使用した。小型のリチウムイオンバッテリーだけで数時間の分析が可能で、本体に取り付けたパームトップパソコンだけで機器の制御やデータ解析を行うことができる。機器の先端から直径6mm 程度に絞り込んだX線を発射し、作品の所定の位置に照射する。X線が当たった箇所では、そこに存在している元素とX線との相互作用が生じ、元素に応じた二次的なX線(蛍光X線)が発生する。この蛍光X線を機器先端に配置してある検出器で検出することで、分析した箇所の元素の種類と存在量を求める調査手法である。
絵画の彩色材料は、無機化合物を主体とする「顔料」と、有機化合物主体の「染料」に大別して考えることができるが、蛍光X線分析で検出できるのは主として顔料だけである。空気中で蛍光X線分析を行う場合、窒素や酸素の影響で軽元素を検出することができず、染料の存在を確認することは難しい。蛍光X線分析は元素分析法であり、彩色材料そのものを特定できるわけではない。彩色材料を構成している元素を、その存在量に応じて検出できるだけである。例えば、緑青や群青を分析した場合、ともに銅が検出されるだけで、その分析結果だけからはいずれの顔料が使われているのかを判断することはできない。鉛白と鉛丹についても同様で、ともに鉛が検出されるだけである。また、蛍光X線分析では数十~数百ミクロン程度の深さまでの分析が行われる。このため、重ね塗りなどが行われている箇所では、上層および下層の材料の両方が検出され、両者に含まれる元素の種類と存在量が総合された形として検出されることになるので、分析結果の解釈には十分な注意が必要である。作品中に使われている彩色材料を突き止めるためには、蛍光X線分析による元素情報と、他の調査手法によって得られる情報を総合的に解釈することが不可欠である。
BRUKER(株)S1-Turbo
X線管球:パラジウム
管電圧・管電流:40kV・17μA
X線照射径:φ6mm程度
測定時間:1ポイント約60秒
装置ヘッド~資料間距離:約10mm

千手観音像の蛍光X線分析結果
蛍光X線強度(cps) | No. | 分析箇所 | 色 | Ca-Ka | Fe-Ka | Cu-Ka | Zn-Ka | Br-Ka | Ag-Ka | Au-La | Hg-La | Pb-La |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 右幅 地色 | 黒褐色 | 70.0 | 11.7 | 8.0 | 1.9 | 77.0 | 1.0 | 12.8 | ||
02 | 左幅 地色 | 黒褐色 | 148.1 | 11.1 | 23.8 | 3.2 | 86.8 | 2.8 | 0.2 | 8.9 | 41.2 |
03 | 光背 頂部の花弁 | 黒色 | 18.1 | 45.9 | 12.4 | 26.2 | 25.3 | 97.6 | 571.2 | ||
04 | 光背 地色 | 薄い茶色 | 14.9 | 25.4 | 6.2 | 1.3 | 56.5 | 25.0 | 3.5 | 198.0 | |
05 | 頭上の頂上仏の頭光 | 黒色 | 32.4 | 9.5 | 4.0 | 1.2 | 22.1 | 1.2 | 7.4 | ||
06 | 頭上の頂上仏の面部 | 薄い茶色 | 18.8 | 162.5 | 131.8 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 256.7 | ||
07 | 頭光 地色(頭上面1段目と2段目の間) | 茶色 | 57.4 | 64.9 | 65.3 | 2.2 | 58.8 | 160.8 | 91.6 | ||
08 | 化仏立像の衣 | 赤色 | 11.6 | 16.1 | 44.7 | 48.0 | 668.0 | 94.4 | |||
09 | 頭光 地色(左画絹) | 茶褐色 | 21.2 | 33.9 | 68.5 | 2.3 | 106.0 | 4.0 | 1.7 | 266.5 | |
10 | 天冠台下地髪部 | 黒赤色 | 20.3 | 370.6 | 314.3 | 11.7 | 20.1 | 3.3 | 2.8 | 110.8 | |
11 | 左耳鬢髪の上部 | 青色 | 26.5 | 326.4 | 1706.0 | 41.2 | 28.1 | 58.3 | 659.3 | ||
12 | 持物の月輪(当初部) | 黒色 | 37.0 | 5.8 | 12.6 | 1.4 | 60.6 | 28.2 | 10.1 | 31.7 | |
13 | 持物の月輪(後補部) | 黒色 | 42.7 | 39.6 | 8.1 | 27.4 | 59.0 | 24.5 | |||
14 | 中尊面部 眉間付近 | 白色 | 17.5 | 9.7 | 15.9 | 11.7 | 12.4 | 521.8 | |||
15 | 右耳 上部 | 白色 | 18.8 | 9.7 | 15.3 | 9.2 | 117.3 | 605.1 | |||
16 | 中尊 白毫 | 白色・赤色 | 21.1 | 11.1 | 8.3 | 5.7 | 63.6 | 543.5 | |||
17 | 上唇 | 赤色 | 13.6 | 10.1 | 6.2 | 0.0 | 739.9 | 438.8 | |||
18 | 中尊 肉身部(三道下) | 白色 | 23.3 | 13.6 | 8.8 | 7.6 | 28.2 | 523.9 | |||
19 | 持物の三鈷杵 | 金色 | 10.9 | 8.1 | 6.3 | 9.3 | 58.1 | 11.4 | 457.4 | ||
20 | 持物の蓮華の葉 | 緑色 | 12.7 | 56.9 | 1137.1 | 18.9 | 13.1 | 5.4 | 498.1 | ||
21 | 右腕の腕釧 | 青色 | 12.4 | 23.2 | 851.8 | 13.1 | 1.6 | 5.4 | 1.7 | 295.3 | |
22 | 合掌手 右前膊下部 | 白色(黄色) | 42.2 | 22.1 | 10.8 | 1.7 | 12.3 | 3.3 | 681.3 | ||
23 | 持物の柄つき三鈷杵の柄部分 | 黒色 | 17.9 | 31.6 | 8.9 | 1.9 | 83.8 | 5.3 | 258.2 | ||
24 | 持物の剣の先端 | 青色 | 37.3 | 30.4 | 116.2 | 4.7 | 32.3 | 7.7 | 14.6 | ||
25 | 条帛の縁(合掌手の下) | 黒色 | 29.0 | 18.5 | 11.6 | 1.2 | 12.3 | 46.8 | 25.1 | 5.1 | 128.3 |
26 | 持物の鏡面 | 黒色 | 69.0 | 7.8 | 13.6 | 1.7 | 32.6 | 37.0 | 3.4 | 2.9 | 38.5 |
27 | 持物の火焔宝珠 | 黒色 | 16.4 | 16.8 | 12.4 | 29.6 | 31.1 | 77.6 | 319.9 | ||
28 | 腕(水瓶を持つ腕) | 白色(黄色) | 22.6 | 12.5 | 9.5 | 32.6 | 830.2 | ||||
29 | 合掌手にかかる天衣 | 緑色 | 18.8 | 27.5 | 683.4 | 12.9 | 10.5 | 5.3 | 78.8 | 130.6 | |
30 | 地色(左幅) | 黒褐色 | 35.4 | 3.4 | 4.9 | 0.8 | 5.2 | 6.2 | |||
31 | 腰帯の縁 | 黄色 | 49.1 | 273.4 | 195.9 | 18.2 | 33.5 | 43.3 | 35.7 | 58.3 | 222.0 |
32 | 裙の折り返し部 | 赤褐色 | 18.9 | 32.1 | 13.0 | 30.0 | 13.7 | 112.1 | 208.8 | ||
33 | 冠繒 | 白色 | 28.0 | 15.9 | 9.7 | 0.8 | 1354.8 | ||||
34 | 天衣(払子をもつ左手にかかる) | 白色 | 20.4 | 24.1 | 15.6 | 0.7 | 7.1 | 118.9 | 1502.3 | ||
35 | 天衣の裏 | 白色 | 19.3 | 23.7 | 12.9 | 4.2 | 11.1 | 70.0 | 479.5 | ||
36 | 左手親指付根 | 褐色 | 26.2 | 18.9 | 10.0 | 1.1 | 2.4 | 57.9 | 312.4 | ||
37 | 裙の折り返し、截金 | 茶色 | 16.0 | 12.8 | 78.0 | 2.3 | 2.0 | 23.6 | 101.4 | ||
38 | 裙の折り返し、37の下 | 薄い茶色 | 10.9 | 9.3 | 8.0 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 27.0 | 1.0 | 239.0 |
39 | 天衣 | 緑色 | 11.4 | 17.4 | 244.9 | 10.3 | 4.1 | 3.9 | 14.2 | 37.1 | |
40 | 天衣、截金 | 白・金色 | 11.4 | 16.9 | 6.5 | 0.4 | 2.5 | 6.8 | 32.9 | 2.2 | 354.4 |
41 | 裙の折り返し | 赤茶黒色 | 15.8 | 11.3 | 8.7 | 0.6 | 5.6 | 2.7 | 16.8 | 7.2 | 83.6 |
42 | 裙の紐 | 黄色 | 12.3 | 115.5 | 42.6 | 4.2 | 6.3 | 18.0 | 4.6 | 1.1 | 91.1 |
43 | 光背 | 薄茶色 | 17.0 | 18.8 | 10.6 | 1.0 | 33.2 | 2.1 | 9.3 | 144.8 | |
44 | 光背、葉状文様 | 銀黒 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 1.1 | 30.4 | 5.5 | 12.5 | 143.7 | |
45 | 裙、截金 | 銀黒/赤 | 5.0 | 8.7 | 5.8 | 2.4 | 22.2 | 1.8 | 44.6 | 426.9 | 34.4 |
46 | 右足甲 | 薄茶色 | 15.5 | 14.8 | 10.3 | 0.6 | 18.2 | 3.2 | 567.6 | ||
47 | 左足甲 | 薄茶色 | 11.0 | 9.3 | 8.0 | 0.5 | 34.9 | 2.5 | 452.4 | ||
48 | 蓮台 | 緑色 | 16.6 | 22.0 | 647.0 | 14.2 | 16.5 | 17.4 | |||
49 | 蓮弁、截金 | 黒色 | 13.4 | 8.7 | 9.4 | 0.2 | 22.3 | 11.7 | 19.4 | 3.5 | 961.8 |
50 | 蓮弁付根 | 青色 | 12.7 | 59.3 | 582.0 | 12.9 | 29.4 | 6.1 | 15.7 | 254.4 | |
51 | 蓮台脚 | 黒褐色 | 31.5 | 24.6 | 16.7 | 1.5 | 40.5 | 30.3 | 4.0 | 102.0 | |
52 | 上框上面 | 黄色 | 21.0 | 115.0 | 120.1 | 4.5 | 30.1 | 71.4 | |||
53 | 上框側面 | 青色 | 8.0 | 45.0 | 1286.5 | 35.4 | 2.5 | 2.8 | 68.6 | 173.3 | |
54 | 下框側面 | 灰桃色 | 6.6 | 13.5 | 32.3 | 1.0 | 4.5 | 1962.9 | |||
55 | 台座下 | 明緑色 | 25.1 | 48.9 | 659.1 | 12.4 | 14.9 | 4.7 | 0.4 | 10.0 | |
56 | 功徳天、額右眉上 | 白 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 0.5 | 18.0 | 2.4 | 437.8 | ||
57 | 功徳天、頭光輪郭 | 茶色(黒) | 42.2 | 6.2 | 16.6 | 2.2 | 102.4 | 5.1 | 17.9 | ||
58 | 功徳天、耳の上 | 青色 | 5.1 | 207.1 | 872.9 | 22.3 | 19.9 | 306.3 | |||
59 | 功徳天、上衣 | 茶色/水色 | 14.4 | 17.1 | 10.6 | 0.8 | 47.7 | 1.4 | 3.8 | 1.8 | 187.4 |
60 | 功徳天、前帯中央 | 白色 | 15.6 | 9.9 | 68.2 | 1.0 | 27.8 | 2.4 | 8.6 | 8.3 | 623.3 |
61 | 衣の裾 | 薄い黄橙色 | 8.3 | 186.6 | 74.6 | 3.5 | 18.7 | 98.6 | |||
62 | 功徳天、長袖衣奥 | 白灰色 | 26.3 | 30.3 | 11.7 | 0.7 | 19.7 | 1.2 | 1.8 | 7.5 | 474.7 |
63 | 功徳天、右足沓の裏 | 金色 | 33.6 | 21.1 | 67.7 | 0.7 | 45.2 | 2.2 | 140.5 | 0.4 | 71.2 |
64 | 功徳天、背後の地 | 茶色 | 59.9 | 9.2 | 22.5 | 2.0 | 32.5 | 17.3 | |||
65 | 婆藪仙、額 | 白 | 29.2 | 44.3 | 10.8 | 1.5 | 34.5 | 4.0 | 186.7 | ||
66 | 婆藪仙、頭光頂点部 | 茶色(輪郭は黒) | 61.1 | 5.3 | 14.7 | 0.8 | 18.8 | 0.6 | 3.3 | 0.3 | 14.9 |
67 | 婆藪仙、巻子表紙 | 青緑色 | 16.4 | 42.4 | 408.6 | 5.8 | 35.5 | 3.7 | 158.1 | ||
68 | 婆藪仙、鹿の毛皮 | 茶色、黒、白 | 12.1 | 48.9 | 10.4 | 1.2 | 18.4 | 35.5 | 85.8 | ||
69 | 婆藪仙、上布腹前 | 白 | 10.6 | 11.7 | 8.4 | 0.8 | 17.9 | 2.9 | 580.3 | ||
70 | 婆藪仙、左下肢 | 茶色 | 32.6 | 31.9 | 24.1 | 2.1 | 31.8 | 3.5 | 136.8 | ||
71 | 婆藪仙、左足中指 | 褐色(輪郭は黒) | 16.3 | 43.2 | 16.6 | 1.0 | 32.5 | 4.7 | 164.1 | ||
72 | 婆藪仙、右足下の鹿皮 | 薄茶色、白 | 18.5 | 86.7 | 12.1 | 1.2 | 41.5 | 56.4 | 283.7 | ||
73 | 婆藪仙、右足下鹿皮 | 白 | 30.6 | 15.4 | 15.1 | 0.0 | 27.2 | 6.7 | 1037.7 | ||
74 | 婆藪仙、腰帯毛皮の黒斑 | 白、黒 | 9.8 | 35.3 | 10.5 | 1.2 | 29.8 | 1.9 | 78.5 | ||
75 | 婆藪仙、頭光右上背景 | 茶色 | 58.2 | 5.5 | 7.8 | 0.9 | 8.1 | 13.6 |
