岸竹堂
東北混淆画 | 大日本現在名誉諸大家獨案内 平判優劣 第一編_807101 | 1880(明治13) | 4-C |
序位混淆 | 古今名家改正南画一覧_806961 | 1881(明治14) | 10-A |
和画諸派 | 明治一五年絵画共進会出品画家々名一覧_806931 | 1882(明治15) | 4-C |
円山四条派 | 古今名家書画景況一覧_807106 | 1888(明治21) | 3-C |
和画諸流 | 古今名家新撰書画一覧_806951 | 1889(明治22) | 7-C |
各派席位混淆 | 現在今世名家書画一覧_806916 | 1891(明治24) | 6-A |
現存画人風流三幅対浪花名所見立 | 古今博識一覧_807131 | 1891(明治24) | 4-B |
現今皇国諸派 | 古今名家新撰書画一覧_806921 | 1892(明治25) | 3-C |
画家之部 | 改正全国書画一覧_806946 | 1892(明治25) | 5-C |
画の部 | 大日本書画一覧_807151 | 1894(明治27) | 1-D |
近代国画名家 | 古今名家印譜古今美術家鑑書画名家一覧_807171 | 1897(明治30) | 1-C |
故人皇国各派不判優劣 | 古今名家新撰書画一覧_806926 | 1902(明治35) | 2-A |
故人国画各派名家 | 日本書画名覧_807166 | 1908(明治41) | 3-B |
日本書画評価表_807006 | 1909(明治42) | 6-C | |
故人国画各派名家 | 増補古今書画名家一覧_807111 | 1911(明治44) | 1-B |
画家 | 日本書画評価一覧_807046 | 1913(大正2) | 7-A |
古人之部 | 大正八年度帝国絵画番附_807056 | 1919(大正8) | 7-B |
古代画家 | 大正拾年度帝国絵画番附_807071 | 1921(大正10) | 7-A |
古代画家 | 大正拾弐年度帝国絵画番付表_807081 | 1923(大正12) | 1-D |
故人国画各派大家 | 増補古今書画名家一覧_807116 | 1926(昭和元) | 1-E |
故人国画各派大家 | 増補古今書画名家一覧_807116 | 1926(昭和元) | 1-F |
故人国画各派大家 | 増補古今書画名家一覧_807121 | 1927(昭和2) | 5-C |
故人国画各派大家 | 増補古今書画名家一覧_807121 | 1927(昭和2) | 5-C |
故人国画名家 | 改訂古今書画名家一覧表 附古今書画名家印鑑譜_807016 | 1937(昭和12) | 9-B |
美術画報にも「岸竹堂」が1件含まれます(ランダムで最大五件表示されます)。