| 作品ID | 8138 |
| 作品名 | 万国総図・民族図譜(下関市立長府博物館) |
| 年紀 | 正保2年(1645) |
| 所蔵 | 山口県下関市 下関市立長府博物館 |
| 員数 | 2幅 掛幅装 紙本木版手彩色 (万国総図)縦132.4 横57.9 (民族図譜)縦132.0 横57.6 |
| 銘文内容 | 〔民族図譜序文〕 (上略) 正保 酉季春吉辰 於肥州彼杵郡 長崎津開板 |
| 備考 | |
| 参考文献 | 『大ベトナム』展図録(九州国立博物館、2013) |
| 作品ID | 8138 |
| 作品名 | 万国総図・民族図譜(下関市立長府博物館) |
| 年紀 | 正保2年(1645) |
| 所蔵 | 山口県下関市 下関市立長府博物館 |
| 員数 | 2幅 掛幅装 紙本木版手彩色 (万国総図)縦132.4 横57.9 (民族図譜)縦132.0 横57.6 |
| 銘文内容 | 〔民族図譜序文〕 (上略) 正保 酉季春吉辰 於肥州彼杵郡 長崎津開板 |
| 備考 | |
| 参考文献 | 『大ベトナム』展図録(九州国立博物館、2013) |