| 作品ID | 12369 |
| 作品名 | 両界曼荼羅図(等妙寺) |
| 年紀 | 天文18年(1549) |
| 所蔵 | 愛媛県北宇和郡 等妙寺蔵 |
| 員数 | 2幅 絹本着色 (胎蔵界)縦140.8 横127.4 (金剛界)縦140.8 横127.8 |
| 銘文内容 | |
| 備考 | 参考文献によると、本図旧軸裏書と『宇和旧記』の記述から寄進年代が判明するという。 |
| 参考文献 | ◎『最澄と天台宗のすべて_伝教大師一二〇〇年大遠忌記念』展図録(東京国立博物館、2021)53 |
| 作品ID | 12369 |
| 作品名 | 両界曼荼羅図(等妙寺) |
| 年紀 | 天文18年(1549) |
| 所蔵 | 愛媛県北宇和郡 等妙寺蔵 |
| 員数 | 2幅 絹本着色 (胎蔵界)縦140.8 横127.4 (金剛界)縦140.8 横127.8 |
| 銘文内容 | |
| 備考 | 参考文献によると、本図旧軸裏書と『宇和旧記』の記述から寄進年代が判明するという。 |
| 参考文献 | ◎『最澄と天台宗のすべて_伝教大師一二〇〇年大遠忌記念』展図録(東京国立博物館、2021)53 |