令和3年4月より、独立行政法人国立文化財機構 中期計画(第5期5年計画、令和3年~令和7年)が新たに始まりました。
中期計画とは、独立行政法人国立文化財機構が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を達成するために定めたものです。研究所における研究活動等はこの中期計画にしたがい、各年度の年度計画が立案され、それに基づいて実施されています。
※青色のボタン+をクリックすると詳細が表示されます。
令和3年4月より、独立行政法人国立文化財機構 中期計画(第5期5年計画、令和3年~令和7年)が新たに始まりました。
中期計画とは、独立行政法人国立文化財機構が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を達成するために定めたものです。研究所における研究活動等はこの中期計画にしたがい、各年度の年度計画が立案され、それに基づいて実施されています。
※青色のボタン+をクリックすると詳細が表示されます。
分類項目 | 担当部門 | プロジェクト名 | 事業区分 | 略番 | |
---|---|---|---|---|---|
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 文化財情報資料部 | 文化財に関する調査研究成果および研究情報の共有に関する総合的研究 | 情報公開事業費 | シ01 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 文化財情報資料部 | 日本東洋美術史の資料学的研究 | 基礎研究事業費 | シ02 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 文化財情報資料部 | 近・現代美術に関する調査研究と資料集成 | 基礎研究事業費 | シ03 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 文化財情報資料部 | 美術作品の様式表現・制作技術・素材に関する複合的研究と公開 | 基礎研究事業費 | シ04 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 文化財情報資料部 | 文化財情報の分析・活用と公開に関する調査研究 | 情報公開事業費 | シ05 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 文化財情報資料部 | 専門的アーカイブと総合的レファレンスの拡充 | 情報公開事業費 | シ06 | |
⑤刊行物に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和元年版『日本美術年鑑』刊行事業・出版事業『美術研究』 | 情報公開事業費 | シ07 | |
⑤刊行物に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和2年版『日本美術年鑑』刊行事業・出版事業『美術研究』 | 情報公開事業費 | シ07 | |
⑤刊行物に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和3年版『日本美術年鑑』刊行事業・出版事業『美術研究』 | 情報公開事業費 | シ07 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和3年度オープンレクチャー(調査 ・ 研究成果の公開) | 情報公開事業費 | シ08 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和4年度オープンレクチャー(調査・研究成果の公開) | 情報公開事業費 | シ08 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 文化財情報資料部 | 令和5年度オープンレクチャー(調査・研究成果の公開) | 情報公開事業費 | シ08 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 無形文化遺産部 | 無形文化財の保存・継承に関する調査研究 | 基礎研究事業費 | ム01 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 無形文化遺産部 | 無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究 | 基礎研究事業費 | ム02 | |
④情報収集・成果公開に関する事業 | 無形文化遺産部 | 無形文化遺産に関わる音声・画像・映像資料のデジタル化 | 情報公開事業費 | ム03 | |
⑤刊行物に関する事業 | 無形文化遺産部 | 無形文化遺産部出版関係事業 | 情報公開事業費 | ム04 | |
①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 | 無形文化遺産部 | 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 | 基礎研究事業費 | ム05 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 文化財生物劣化の分子生物学的手法による機構解明と環境調和型対策 | 応用研究事業費 | ホ01 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 文化財の保存環境にかかる調査研究 | 応用研究事業費 | ホ02 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 文化財の材質・構造・状態調査に関する研究 | 応用研究事業費 | ホ03 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 屋外文化財の保存修復計画に関する調査研究 | 応用研究事業費 | ホ04 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 文化財修復材料と伝統技法に関する調査研究 | 応用研究事業費 | ホ05 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 伝統材料・技法に関する複合的調査研究 | 応用研究事業費 | ホ05(1) | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 文化財修復のための技術と材料に関する調査研究 | 応用研究事業費 | ホ05(2) | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 保存科学研究センター | 多様な文化財の修復技術に関する調査研究 | 応用研究事業費 | ホ06 | |
⑤刊行物に関する事業 | 保存科学研究センター | 『保存科学』第61号の出版 | 情報公開事業費 | ホ07 | |
⑤刊行物に関する事業 | 保存科学研究センター | 『保存科学』第62号の出版 | 情報公開事業費 | ホ07 | |
⑤刊行物に関する事業 | 保存科学研究センター | 『保存科学』第63号の出版 | 情報公開事業費 | ホ07 | |
⑥指導助言・研修等に関する事業 | 保存科学研究センター | 博物館・美術館等保存担当学芸員研修(上級コース) | 研修協力事業費 | ホ08 | |
③国際協力・交流等に関する事業 | 文化遺産国際協力センター | 文化遺産保護に関する国際情報の収集・研究・発信 | 国際遺産保護事業費 | コ01 | |
③国際協力・交流等に関する事業 | 文化遺産国際協力センター | アジア諸国等文化遺産保存修復協力 | 国際遺産保護事業費 | コ02 | |
③国際協力・交流等に関する事業 | 文化遺産国際協力センター | 文化遺産の保存修復技術に係る国際的研究 | 国際遺産保護事業費 | コ03 | |
②保存修復に関する調査研究事業 | 文化遺産国際協力センター | 在外日本古美術品保存修復協力事業 | 応用研究事業費 | コ04 | |
③国際協力・交流等に関する事業 | 文化遺産国際協力センター | 国際研修 | 国際遺産保護事業費 | コ05 |
<凡例>
(1) この一覧は、令和3年度から令和7年度にかけて、当研究所が運営交付金のもとで実施するプロジェクトを網羅しています。
(2) 各プロジェクトには、年報に記載される分類項目番号と、担当する研究部門を明別するユニークな番号が下記に拠って附されています。
分類項目: | ①有形・無形の文化財に関する調査研究事業 ②保存修復に関する調査研究事業 ③国際協力・交流等に関する事業 ④情報収集・成果公開に関する事業 ⑤刊行物に関する事業 ⑥指導助言・研修等に関する事業 |
担当部門: | シ 文化財情報資料部 ム 無形文化遺産部 ホ 保存科学研究センター コ 文化遺産国際協力センター |
令和3年4月 文化財情報資料部文化財情報研究室