
蛍光X線分析では、画面上のあらかじめ決めた箇所に直径7㎜の照射孔からX線を60秒間照射し、その範囲に含まれる元素を特定します。画材に含まれる元素を特定することで、使用された画材の候補を絞り込むことができます。
調査日時 | 2021年11月29日(月) |
分析装置 | BRUKER ハンドヘルドXRF S1 TURBO-SD |
X線管球 | Pd(パラジウム) |
管電圧・管電流 | 40kV・17μA |
X線照射径 | φ7mm |
測定時間 | 60秒 |
装置ヘッド~資料間距離 | 約10mm |
蛍光X線強度(cps) | No. | 分析箇所 | 色 | Cr-Kα | Fe-Kα | Co-Kα | Ni-Kα | Cu-Kα | Zn-Kα | Hg-Lα | Pb-Lα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 窓枠 | 薄緑 | 28.6 | 5.3 | 5.7 | 1.2 | 1.2 | 81.5 | 9.1 | 1865.6 |
02 | 窓枠 横桟 | 薄白緑 | 21.4 | 4.9 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 65.0 | 12.1 | 2279.9 |
03 | 髪 | 明茶 | 20.8 | 14.2 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | 148.3 | 15.5 | 1578.6 |
04 | 左頬 | 薄赤 | 24.8 | 7.1 | 3.0 | 1.2 | 2.6 | 117.1 | 33.4 | 2596.8 |
05 | 唇 | 赤 | 12.4 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 69.0 | 22.6 | 1227.3 |
06 | 洋服 左胸 | 暗赤 | 6.4 | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 15.2 | 20.9 | 1578.8 |
07 | 洋服 左肩 | 赤橙 | 13.6 | 19.4 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 81.2 | 50.8 | 1819.4 |
08 | 本 | 白 | 11.8 | 5.6 | 1.6 | 113.6 | 3068.4 | |||
09 | 本 | 緑 | 28.1 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 31.2 | 9.0 | 1024.8 |
10 | 本の表紙 | 暗黄 | 27.0 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 125.1 | 15.4 | 1011.5 |
11 | 左腕 | 白肌 | 28.8 | 5.0 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 172.3 | 44.9 | 3088.6 |
12 | 左服 バックル | 白 | 36.9 | 8.4 | 13.0 | 2.3 | 1.6 | 174.7 | 24.3 | 2159.1 |
13 | スカート | 暗青 | 42.6 | 6.8 | 44.3 | 8.8 | 1.7 | 135.2 | 24.8 | 3635.8 |
14 | 壁 | 灰緑 | 79.2 | 5.9 | 16.7 | 3.4 | 1.0 | 144.6 | 21.8 | 3301.3 |
15 | 窓枠の下 | 茶 | 23.7 | 16.7 | 11.9 | 1.7 | 1.5 | 250.5 | 12.7 | 2121.6 |
16 | サイン「写」 | 黒茶 | 21.6 | 10.8 | 11.1 | 2.5 | 1.8 | 116.5 | 10.8 | 2086.8 |
