
蛍光X線分析では、画面上のあらかじめ決めた箇所に直径7㎜の照射孔からX線を60秒間照射し、その範囲に含まれる元素を特定します。画材に含まれる元素を特定することで、使用された画材の候補を絞り込むことができます。
調査日時 | 2021年11月29日(月) |
分析装置 | BRUKER ハンドヘルドXRF S1 TURBO-SD |
X線管球 | Pd(パラジウム) |
管電圧・管電流 | 40kV・17μA |
X線照射径 | φ7mm |
測定時間 | 60秒 |
装置ヘッド~資料間距離 | 約10mm |
蛍光X線強度(cps) | No. | 分析箇所 | 色 | Cr-Kα | Mn-Kα | Fe-Kα | Co-Kα | Ni-Kα | Cu-Kα | Zn-Kα | Cd-Kα | Hg-Lα | Pb-Lα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 舞妓 額 | 白 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 19.6 | 8.8 | 1169.9 | |||
02 | 舞妓 唇 | 赤 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 4.8 | 19.0 | 552.6 | ||||
03 | 舞妓 髪 | 黒 | 17.1 | 4.9 | 1.8 | 11.3 | 6.2 | 570.4 | ||||
04 | 水面 | 薄青 | 2.0 | 3.1 | 28.0 | 7.4 | 0.9 | 4.6 | 1906.0 | |||
05 | 舞妓 左掌 | 暗紫 | 8.1 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 7.4 | 10.9 | 621.8 | |
06 | 舞妓 着物左肩 | 桃 | 6.7 | 3.6 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 24.6 | 31.0 | 1791.3 | ||
07 | 舞妓 着物左袷 | 暗灰紫 | 15.8 | 2.1 | 5.6 | 2.0 | 15.3 | 20.2 | 1309.0 | |||
08 | 舞妓 帯の文様 | 黄 | 20.3 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 107.4 | 42.6 | 9.7 | 1565.2 | |
09 | 舞妓 右袂の文様 | 橙 | 13.4 | 3.0 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 13.5 | 85.1 | 23.6 | 830.5 | |
10 | 座布団 | 緑 | 55.8 | 4.0 | 11.3 | 3.3 | 2.3 | 6.5 | 17.6 | 14.6 | 2197.4 | |
11 | 縁側 | 茶 | 24.8 | 8.5 | 9.2 | 3.5 | 1.2 | 1.9 | 26.6 | 16.3 | 1139.7 | |
12 | 水面 | 青 | 2.4 | 3.0 | 42.4 | 10.6 | 0.6 | 3.7 | 9.4 | 1901.3 | ||
13 | 舞妓 着物裾の文様 | 黄 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 31.5 | 49.3 | 17.6 | 2303.9 | |||
14 | 舞妓 内衣 | 赤 | 9.1 | 5.3 | 9.1 | 2.5 | 3.1 | 24.1 | 12.5 | 214.5 | 2156.5 | |
15 | 舞妓 左袂 | 暗紫 | 84.4 | 9.4 | 4.9 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 57.9 | 22.6 | 1852.2 | |
16 | 舞妓 左袂 | 黒赤紫 | 102.5 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 1.9 | 55.6 | 27.1 | 1449.3 | |
17 | 女性 髪 | 黒 | 76.1 | 4.4 | 4.8 | 1.7 | 2.1 | 76.8 | 1488.9 | |||
18 | 女性 左頬 | 暗肌 | 12.4 | 3.0 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 7.5 | 9.5 | 15.3 | 1630.7 | |
19 | 女性 左袖 | 紫 | 9.7 | 18.5 | 3.2 | 7.7 | 2.2 | 1.5 | 4.9 | 19.0 | 2106.6 | |
20 | 床 | 白茶 | 3.5 | 2.8 | 10.6 | 2.2 | 1.8 | 3.7 | 22.0 | 1818.2 |
