
蛍光X線分析では、画面上のあらかじめ決めた箇所に直径7㎜の照射孔からX線を60秒間照射し、その範囲に含まれる元素を特定します。画材に含まれる元素を特定することで、使用された画材の候補を絞り込むことができます。
調査日時 | 2021年11月29日(月) |
分析装置 | BRUKER ハンドヘルドXRF S1 TURBO-SD |
X線管球 | Pd(パラジウム) |
管電圧・管電流 | 40kV・17μA |
X線照射径 | φ7mm |
測定時間 | 60秒 |
装置ヘッド~資料間距離 | 約10mm |
蛍光X線強度(cps) | No. | 分析箇所 | 色 | Cr-Kα | Fe-Kα | Co-Kα | Ni-Kα | Cu-Kα | Zn-Kα | Cd-Lα | Hg-Lα | Pb-Lα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 空 | 白 | 1.2 | 0.1 | 3.5 | 22.3 | 6224.1 | ||||
02 | 山 | 薄青 | 9.8 | 3.4 | 7.1 | 2.0 | 3.0 | 28.8 | 2303.7 | ||
03 | 山 | 薄緑 | 22.0 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 88.4 | 3726.8 | ||
04 | 樹木 | 深緑 | 41.4 | 3.2 | 17.7 | 4.5 | 2.7 | 15.4 | 2702.0 | ||
05 | 櫛 | 白黄 | 11.5 | 3.2 | 3.1 | 70.6 | 14.8 | 30.5 | 1783.3 | ||
06 | 簪 | 赤桃 | 19.9 | 3.2 | 3.3 | 75.2 | 114.6 | 3418.2 | |||
07 | 髪 | 黒灰 | 40.4 | 4.9 | 15.8 | 3.3 | 1.2 | 43.9 | 26.6 | 1840.6 | |
08 | 額 | 白 | 9.3 | 4.1 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 49.5 | 3125.4 | ||
09 | 右目 | 黒灰 | 9.0 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 27.0 | 9.7 | 950.7 | |
10 | 右頬 | 薄赤 | 10.2 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 41.9 | 16.6 | 1933.3 | |
11 | 唇 | 赤 | 15.0 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 1.6 | 35.2 | 38.4 | 1163.4 | |
12 | 首 | 薄肌緑 | 13.4 | 3.4 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 33.8 | 7.0 | 10.1 | 1209.1 |
13 | 浴衣 | 薄青 | 13.8 | 2.9 | 22.9 | 6.2 | 2.6 | 11.7 | 19.3 | 2287.2 | |
14 | 団扇 | 白 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 2.0 | 11.9 | 2958.1 | ||
15 | 団扇の柄 | 黄土 | 12.9 | 3.2 | 5.5 | 1.6 | 3.1 | 62.9 | 17.1 | 43.9 | 3590.3 |
16 | 帯 | 暗紫 | 26.5 | 4.2 | 19.4 | 5.3 | 4.1 | 24.7 | 30.8 | 3175.7 | |
17 | 浴衣 | 薄青 | 4.7 | 2.9 | 14.3 | 4.2 | 1.8 | 7.4 | 1880.8 | ||
18 | 湖面 | 薄白青 | 5.2 | 3.0 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 9.6 | 2911.9 | ||
19 | 湖面 | 薄紫 | 6.6 | 2.4 | 7.6 | 2.5 | 1.9 | 9.2 | 12.2 | 1779.6 | |
20 | 岩 | 茶 | 25.7 | 14.3 | 8.3 | 2.1 | 2.4 | 11.8 | 20.9 | 2600.3 | |
21 | サイン「S」 | 薄黒 | 16.8 | 4.4 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 23.1 | 2045.3 |
