白色はCaを主成分とする胡粉で描かれている。画面中央の大きな貝の内部の赤色(11)、画面左下の赤茶色の貝(33)などはHg系赤色顔料(辰砂)によって描かれている。赤色としてはこれ以外に赤色染料も使われており、両者の違いは目視でも確認可能である。画面中央の薄桃色の貝(20)は胡粉の上に赤色染料が塗られている。黄色や茶色も多くの箇所で見ることができるが(10,16,17,23,27,28など)、すべてFe系の黄色あるいは茶色材料(黄土や代赭)による着色である。緑色が使われている箇所は少なく、緑色顔料は見出されなかった。『動植綵絵』30幅の中でも緑色顔料が確認できなかったのは、この作品と7「大鶏雌雄図」の2幅のみである。緑色染料は青色水流の輪郭(03)にわずかに使われていることが確認された。水流の青色部分(04,35)からはCuが大量に検出され、群青が使われている。画面右下に描かれている暗青色の岩(34)では、群青の下層に墨が塗られている。灰色の珊瑚(18)や画面中央の岩(24)からはCa以外の元素は検出されず、墨あるいは薄墨による着色であると思われる。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 貝 | 茶 | 49.3 | 33.7 | ||||||
| 02 | 貝 | 薄茶 | 45.2 | 6.3 | 9.0 | |||||
| 03 | 水辺輪郭 | 深緑 | 27.4 | 32.8 | ||||||
| 04 | 水 | 青 | 9.1 | 6.1 | 473.2 | |||||
| 05 | 貝 | 薄青/薄赤 | 58.5 | 74.8 | ||||||
| 06 | 貝 | 白 | 102.1 | 1.8 | ||||||
| 07 | 貝 | 赤 | 20.4 | 29.8 | ||||||
| 08 | 貝 | 灰/黒 | 27.3 | 3.3 | ||||||
| 09 | 貝 | 薄赤 | 45.8 | 2.3 | ||||||
| 10 | 貝 | 黄 | 87.8 | 22.0 | ||||||
| 11 | 貝 | 薄赤 | 75.5 | 31.3 | ||||||
| 12 | 貝 | 肌 | 67.8 | 9.1 | ||||||
| 13 | 水草 | 深緑 | 22.4 | |||||||
| 14 | 落款 | 赤 | 17.2 | 41.4 | ||||||
| 15 | 絹地 | 薄茶 | 32.7 | |||||||
| 16 | 貝 | 茶 | 55.7 | 25.9 | ||||||
| 17 | 貝 | 明茶 | 92.4 | 11.0 | ||||||
| 18 | 珊瑚 | 灰 | 69.9 | |||||||
| 19 | 貝 | 暗赤 | 54.6 | 12.7 | ||||||
| 20 | 貝 | 桃 | 112.7 | |||||||
| 21 | 貝 | 赤 | 31.0 | 2.1 | 23.7 | |||||
| 22 | 貝 | 青/赤 | 67.3 | 86.5 | ||||||
| 23 | 貝 | 茶 | 88.1 | 25.9 | ||||||
| 24 | 岩 | 灰 | 75.3 | |||||||
| 25 | 波の輪郭線 | 薄茶 | 92.5 | 2.5 | ||||||
| 26 | 水 | 青茶 | 23.9 | 2.4 | 171.2 | |||||
| 27 | 貝 | 黄 | 166.5 | 10.1 | ||||||
| 28 | 貝 | 黄 | 168.5 | 5.8 | ||||||
| 29 | 貝 | 薄赤 | 106.8 | 18.0 | ||||||
| 30 | 貝 | 赤 | 10.1 | 60.6 | ||||||
| 31 | 貝 | 桃 | 126.0 | 16.6 | ||||||
| 32 | 貝 | 薄赤 | 66.2 | 25.7 | ||||||
| 33 | 貝 | 暗赤 | 73.6 | 25.0 | ||||||
| 34 | 岩 | 暗青 | 24.4 | 4.2 | 229.4 | |||||
| 35 | 水 | 青 | 9.8 | 4.6 | 471.5 | |||||






