黒田記念館 >> 資料編 >> 黒田清輝作品一覧 |
油彩・パステル・水彩 | 木炭デッサン | 画稿・写生帖 |
| 画稿・写生帖 | ※黄色で表示してある作品は、黒田記念館において現在公開中です。 |
|
油彩・パステル・水彩 | 木炭デッサン | 画稿・写生帖
解説1:パリ留学、そして転進
|
||||||
| No, | 作品名 | 制作年 | 材質 | サイズ | 作品コード | |
| 1 | ![]() |
自画像 | 1885 | 紙・鉛筆 | 27.3 x 21.7cm | c037・図録1 |
| 2 | 写生帖1号 | 1886 | 紙 | 16.0 x 24.7cm/38枚 | c076-01 | |
| 3 | ![]() ![]() |
写生帖2号(Fontainebleau) | 1887 | 紙 | 9.5 x 15.6cm/35枚 | c076-02・図録写生帖1 |
| 4 | ![]() |
写生帖3号 (ベルギー旅行、Blankenberge) |
1887 | 紙 | 9.5 x 15.3cm/50枚 | c076-03・図録写生帖2 |
| 5 | ![]() |
写生帖4号(Grez、解剖学講義) | 1888 | 紙 | 9.3 x 15.5cm/36枚 | c076-04・図録写生帖3 |
| 6 | 写生帖39号 | 1888 | 紙 | 12.7 x 22.0cm/34枚 | c076-39 | |
| 7 | ![]() |
写生帖5号 (Barbizon, Boigneville) |
1888-89 | 紙 | 11.0 x 17.6cm/42枚 | c076-05・図録写生帖4 |
| 8 | ![]() |
写生帖6号(Blankenberge) | 1889 | 紙 | 12.2 x 22.0cm/16枚 | c076-06・図録写生帖5 |
| 9 | 写生帖20号 | 1889 | 紙 | 7.7 x 12.2cm/63枚 | c076-20 | |
| 10 | ![]() |
ベゴウの娘 | 1889 | 紙・鉛筆 | 24.4 x 17.4cm | c035 |
| 11 | 馬を引く人(構図) | 1889-90 | 紙・鉛筆 | 10.4 x 20.0cm | c090 | |
| 12 | 少女裸半身 | 1889-90 | 紙・鉛筆 | 15.2 x 13.1cm | c082 | |
| 13 | ダンス場 | 1889-90 | 紙・インク | 21.2 x 13.0cm | c085 | |
| 14 | 眠る女の顔 | 1889-90 | 紙・鉛筆 | 14.1 x 13.9cm | c081 | |
| 15 | 農場 | 1889-90 | 紙・インク | 21.2 x 13.9cm | c084 | |
| 16 | 農婦 | 1889-90 | 紙・鉛筆 | 30.2 x 19.2cm | c083 | |
| 17 | 羊飼い | 1889-90 | 紙・インク | 21.1 x 13.6cm | c091 | |
| 18 | 麦打ち | 1889-90 | 紙・鉛筆 | 30.3 x 38.6cm | c098 | |
|
油彩・パステル・水彩 | 木炭デッサン | 画稿・写生帖
解説2パリからグレー=シュル=ロワンへ
|
||||||
| No, | 作品名 | 制作年 | 材質 | サイズ | 作品コード | |
| 19 | ![]() |
写生帖7号(Grez) | 1890 | 紙 | 11.0 x 17.6cm/35枚 | c076-07・図録写生帖6 |
| 20 | 写生帖21号 | 1890 | 紙 | 10.7 x 16.5cm/42枚 | c076-21 | |
| 21 | ![]() |
写生帖8号(アルザス旅行、 Gérardmer, Epinal) |
1891 | 紙 | 11.5 x 17.7cm/23枚 | c076-08・図録写生帖7 |
| 22 | ![]() |
写生帖9号(Bréhat) | 1891 | 紙 | 10.3 x 15.8cm/45枚 | c076-09・図録写生帖8 |
| 23 | 写生帖22号 | 1891 | 紙 | 10.5 x 16.6cm/15枚 | c076-22 | |
| 24 | 写生帖23号 | 1891 | 紙 | 10.5 x 16.5cm/26枚 | c076-23 | |
| 25 | 日本風俗絵(芸妓) | 1891 | 紙・水彩 | 27.2 x 21.0cm | c032 | |
| 26 | 日本風俗絵(人力車) | 1891 | 紙・水彩 | 27.2 x 21.1cm | c030 | |
| 27 | 日本風俗絵(掃除) | 1891 | 紙・水彩 | 27.2 x 21.1cm | c034 | |
| 28 | 日本風俗絵(トンボ釣) | 1891 | 紙・水彩 | 21.1 x 17.2cm | c031 | |
| 29 | 日本風俗絵(農婦) | 1891 | 紙・水彩 | 27.2 x 21.1cm | c033 | |
| 30 | 画稿 | 1892 | 紙・鉛筆 | 25.0 x 17.3cm | c038 | |
| 31 | 画稿 | 1892 | 紙・鉛筆・インク | 26.9 x 21.5cm | c039 | |
| 32 | 写生帖24号 | 1892 | 紙 | 8.9 x 15.7cm/34枚 | c076-24 | |
| 33 | ![]() ![]() |
写生帖25号(Grez、夏図構図) | 1892 | 紙 | 10.5 x 16.5cm/46枚 | c076-25・図録写生帖9 |
| 34 | 春霞(下絵) | 1892 | 紙・朱墨 | 14.3 x 32.1cm | c036 | |
|
油彩・パステル・水彩 | 木炭デッサン | 画稿・写生帖
解説3:白馬会の時代
|
||||||
| No, | 作品名 | 制作年 | 材質 | サイズ | 作品コード | |
| 35 | ![]() ![]() |
写生帖10号(京都旅行) | 1893 | 紙 | 10.5 x 16.3cm/51枚 | c076-10・図録写生帖10 |
| 36 | ![]() |
写生帖11号(京都旅行) | 1893 | 紙 | 11.7 x 19.0cm/28枚 | c076-11・図録写生帖11 |
| 37 | ![]() |
写生帖12号(京都旅行) | 1893 | 紙 | 13.2 x 21.0cm/35枚 | c076-12・図録写生帖12 |
| 38 | ![]() |
金州城内新聞記者宿舎内部の図 | 1894 | 紙・インク | 18.2 x 25.4cm | c046 |
| 39 | ![]() ![]() |
写生帖13号(横浜本牧、鎌倉) | 1894 | 紙 | 11.4 x 19.0cm/28枚 | c076-13・図録写生帖14 |
| 40 | ![]() ![]() |
写生帖14号(日清戦争) | 1894 | 紙 | 12.2 x 18.0cm/41枚 | c076-14・図録写生帖15 |
| 41 | ![]() |
写生帖15号(日清戦争) | 1894 | 紙 | 12.3 x 18.2cm/21枚 | c076-15・図録写生帖16 |
| 42 | ![]() |
写生帖26号(北海道旅行) | 1894 | 紙 | 11.4 x 15.4cm/39枚 | c076-26・図録写生帖13 |
| 43 | 写生帖27号 | 1894 | 紙 | 11.0 x 18.9cm/35枚 | c076-27 | |
| 44 | ![]() ![]() |
写生帖16号 (日清戦争−野戦病院) |
1894-95 | 紙 | 12.0 x 18.3cm/39枚 | c076-16・図録写生帖17 |
| 45 | 小川風景 | 1895 | 紙・鉛筆 | 18.0 x 12.0cm | c047 | |
| 46 | 写生帖28号 | 1895 | 紙 | 11.2 x 18.5cm/21枚 | c076-28 | |
| 47 | 道路 | 1895 | 紙・鉛筆 | 17.7 x 12.1cm | c093 | |
| 48 | 足 | 1896 | 紙・鉛筆 | 18.8 x 24.5cm | c004 | |
| 49 | 足 | 1896 | 紙・鉛筆 | 18.8 x 23.4cm | c005 | |
| 50 | 大原村 | 1896 | 紙・ペン | 11.0 x 13.8cm | c054 | |
| 51 | 写生帖17号 | 1896 | 紙 | 11.2 x 18.3cm/27枚 | c076-17 | |
| 52 | 写生帖29号 | 1896 | 紙 | 11.0 x 18.0cm/36枚 | c076-29 | |
| 53 | 風景(昔語り構図材料) | 1896 | 紙・鉛筆 | 12.1 x 17.8cm | c092 | |
| 54 | 写生帖30号 | 1898 | 紙 | 11.2 x 18.4cm/19枚 | c076-30 | |
| 55 | 写生帖31号 | 1898 | 紙 | 11.4 x 15.0cm/39枚 | c076-31 | |
| 56 | ![]() |
湖畔(元箱根) | 1901 | 紙・鉛筆 | 26.9 x 22.8cm | c007・図録写生帖106 |
| 57 | ![]() |
湖畔の雨 | 1901 | 紙・鉛筆 | 31.3 x 24.0cm | c006・図録写生帖104 |
| 58 | ![]() |
湖畔の風 | 1901 | 紙・鉛筆 | 31.3 x 24.0cm | c017・図録写生帖105 |
| 59 | ![]() |
湖畔婦人 | 1901 | 紙・鉛筆 | 30.9 x 23.2cm | c008・図録写生帖103 |
| 60 | 写生帖32号 | 1901 | 紙 | 11.4 x 16.5cm/12枚 | c076-32 | |
| 61 | ![]() |
元箱根村にて | 1901 | 紙・鉛筆 | 17.5 x 26.4cm | c077・図録写生帖107 |
| 62 | 秋の山 | 1901-10 | 紙・水彩 | 11.5 x 15.7cm | c067 | |
| 63 | 足 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 18.5 x 10.8cm | c095 | |
| 64 | 田舎の町 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 10.9 x 15.0cm | c048 | |
| 65 | 女の顔 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 15.4 x 10.9cm | c060 | |
| 66 | 顔(構図) | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 30.2 x 19.6cm | c089 | |
| 67 | 漁船着岸(下絵) | 1901-10 | 紙・墨 | 23.5 x 32.0cm | c014 | |
| 68 | 漁船着岸(下絵) | 1901-10 | 紙・墨 | 23.7 x 33.0cm | c015 | |
| 69 | 漁船着岸(下絵) | 1901-10 | 紙・鉛筆・インク | 19.6 x 18.4cm | c016 | |
| 70 | ![]() |
草花1 | 1901-10 | 紙・水彩 | 23.4 x 15.0cm | c078 |
| 71 | ![]() |
草花2 | 1901-10 | 紙・水彩 | 31.2 x 23.4cm | c079 |
| 72 | 草花3 | 1901-10 | 紙・水彩 | 23.2 x 15.0cm | c080 | |
| 73 | 構図(皇孫殿下) | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.0 x 18.4cm | c074 | |
| 74 | 子供の昼寝 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 10.8 x 18.9cm | c094 | |
| 75 | 尺八 | 1901-10 | 紙・インク | 21.2 x 11.0cm | c099 | |
| 76 | 芍薬 | 1901-10 | 紙・水彩 | 26.3 x 20.0cm | c010 | |
| 77 | 少女の顔 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 13.2 x 9.0cm | c059 | |
| 78 | 少女の横顔 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 14.2 x 11.0cm | c058 | |
| 79 | 船室内部 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 10.7 x 18.4cm | c049 | |
| 80 | 達磨 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 29.0 x 22.4cm | c042 | |
| 81 | 手(構図) | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 30.2 x 19.6cm | c088 | |
| 82 | 手すりに寄る女 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.2 x 16.3cm | c096 | |
| 83 | 菜の花 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 29.3 x 19.1cm | c044 | |
| 84 | 猫 | 1901-10 | 紙・水彩・鉛筆 | 20.0 x 26.1cm | c009 | |
| 85 | 浜辺 | 1901-10 | 紙・墨 | 27.2 x 39.5cm | c045 | |
| 86 | 婦人の顔 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 15.8 x 11.4cm | c057 | |
| 87 | まどゐ | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.2 x 18.4cm | c097 | |
| 88 | 耳そうじ(構図) | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 30.2 x 19.1cm | c086 | |
| 89 | 耳そうじ(構図) | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 30.2 x 19.1cm | c087 | |
| 90 | ![]() |
明治天皇殯宮の図 | 1901-10 | 紙・インク | 23.0 x 31.0cm | c075 |
| 91 | 破れし石造建築 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.2 x 18.6cm | c050 | |
| 92 | 破れし石造建築 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.2 x 18.6cm | c051 | |
| 93 | 破れし石造建築 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.2 x 18.7cm | c052 | |
| 94 | 破れし石造建築 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 11.3 x 18.6cm | c053 | |
| 95 | 横向婦人顔 | 1901-10 | 紙・鉛筆 | 15.4 x 11.4cm | c056 | |
| 96 | 石材切出 | 1902 | 紙・色鉛筆 | 11.1 x 18.1cm | c062 | |
| 97 | 高神村外山海岸 | 1902 | 紙・色鉛筆 | 11.1 x 18.0cm | c064 | |
| 98 | 釣 | 1902 | 紙・色鉛筆 | 11.0 x 17.9cm | c063 | |
| 99 | 長崎浦の海岸 | 1902 | 紙・色鉛筆 | 11.2 x 18.1cm | c066 | |
| 100 | 農婦 | 1902 | 紙・色鉛筆 | 11.1 x 18.1cm | c065 | |
| 101 | 舟 | 1902 | 紙・水彩 | 11.1 x 18.1cm | c068 | |
| 102 | 写生帖33号 | 1902-04 | 紙 | 11.0 x 18.0cm/19枚 | c076-33 | |
| 103 | 構図 | 1903 | 紙・鉛筆 | 11.5 x 31.0cm | c070 | |
| 104 | 構図7 | 1903 | 紙・鉛筆 | 17.9 x 11.2cm | c073 | |
| 105 | ![]() |
春、夏、秋、冬(構図) | 1903 | 紙・鉛筆・墨 | 11.2 x 18.0cm | c071 |
| 106 | 春風、秋雨(構図) | 1904 | 紙・鉛筆 | 24.2 x 8.9cm | c072 | |
| 107 | 床次氏像 | 1905 | 紙・インク | 29.0 x 18.8cm | c055 | |
| 108 | 植木棚 | 1906 | 紙・木炭 | 20.0 x 26.2cm | c040 | |
| 109 | 船原紀念 | 1906 | 紙・水彩 | 16.7 x 11.5cm | c069 | |
|
油彩・パステル・水彩 | 木炭デッサン | 画稿・写生帖
解説4:文展・帝展時代
|
||||||
| No, | 作品名 | 制作年 | 材質 | サイズ | 作品コード | |
| 110 | ![]() |
野辺(画稿) | 1907 | 紙・木炭 | 26.2 x 20.6cm | c001・図録写生帖109 |
| 111 | 春野(画稿) | 1907 | 紙・水彩 | 26.2 x 20.0cm | c002 | |
| 112 | ![]() |
花野図画稿(II) | 1907 | 紙・コンテ | 31.5 x 23.9cm | c003・図録写生帖111 |
| 113 | 女の顔 | 1908 | 紙・鉛筆 | 31.2 x 23.9cm | c018 | |
| 114 | 女の顔 | 1908 | 紙・コンテ | 31.4 x 24.0cm | c041 | |
| 115 | 写生する女 | 1908 | 紙・鉛筆 | 26.2 x 20.0cm | c019 | |
| 116 | 写生帖34号 | 1910 | 紙 | 10.6 x 18.3cm/6枚 | c076-34 | |
| 117 | 写生帖18号 | 1912-16 | 紙 | 14.3 x 22.6cm/35枚 | c076-18 | |
| 118 | 写生帖35号 | 1913 | 紙 | 10.9 x 18.2cm/24枚 | c076-35 | |
| 119 | ![]() |
其日のはて(下絵)二枚 | 1914 | 紙・鉛筆 | 各22.0 x 14.5cm | c011・図録写生帖123 |
| 120 | ![]() |
其日のはて(下絵)二枚 | 1914 | 紙・鉛筆 | 各22.0 x 14.5cm | c012・図録写生帖122 |
| 121 | ![]() |
其日のはて(下絵)二枚 | 1914 | 紙・鉛筆 | 各22.0 x 14.5cm | c013・図録写生帖121 |
| 122 | ![]() |
西郷南洲翁像 | 1916 | 紙・鉛筆 | 38.2 x 29.4cm | c043 |
| 123 | ![]() |
ラファエル・コラン像 | 1916 | 鉛筆 | 21.8 x 14.4cm | c061・図録写生帖131 |
| 124 | 写生帖19号 | 1918 | 紙 | 10.8 x 18.2cm/20枚 | c076-19 | |
| 125 | 写生帖36号 | 1919 | 紙 | 10.9 x 18.3cm/31枚 | c076-36 | |
| 126 | 写生帖37号 | 1921-22 | 紙 | 10.9 x 18.0cm/32枚 | c076-37 | |
| 127 | 写生帖38号 | 1921-22 | 紙 | 11.0 x 18.8cm/41枚 | c076-38 | |
| 128 | 能楽 | 年代不詳 | 鉛筆 | 29.1 x 19.1cm | c027 | |
| 129 | 能楽 | 年代不詳 | 鉛筆 | 29.2 x 19.0cm | c028 | |
| 130 | 能楽 | 年代不詳 | 鉛筆 | 29.4 x 19.5cm | c029 | |
| 131 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 紙・鉛筆 | 29.2 x 19.1cm | c021 | |
| 132 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 紙・鉛筆 | 29.0 x 19.3cm | c022 | |
| 133 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 紙・鉛筆 | 29.2 x 19.0cm | c023 | |
| 134 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 紙・鉛筆 | 29.2 x 19.1cm | c024 | |
| 135 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 紙・鉛筆・墨 | 29.1 x 19.1cm | c025 | |
| 136 | 能楽絵葉書(下絵) | 年代不詳 | 鉛筆 | 29.2 x 19.1cm | c026 | |
| 137 | 能楽絵葉書(下絵)四枚 | 年代不詳 | 水彩・墨・鉛筆 | 各14.0 x 9.2cm | c020 | |
| Copyright(C) Independent Administrative Institution, National Research Institute for Cultural Properties,Tokyo. All rights reserved. | ||||||