| 黒田記念館 >> 黒田清輝展巡回記録
|
||
![]() |
黒田清輝展巡回記録 | |
|
||
| 年度 | 展覧会名 | 会期 | 展覧会場(入場者数) |
| 平成23 | 黒田清輝展 | 2011(平成23)年7月16日〜8月28日 | 釧路市立美術館(5,603) |
| 平成22 | 黒田清輝展 | 2010(平成22)年7月17日〜8月29日 | 岩手県立美術館(11,942) |
| 平成21 | 黒田清輝展 | 2008(平成21)年7月18日〜8月31日 | 島根県立石見美術館(15,180) |
| 平成20 | 黒田清輝展 | 2008(平成20)年7月19日〜8月31日 | 神戸市立小磯良平記念美術館(12,118) |
| 平成19 | 黒田清輝展 | 2007(平成19)年7月21日〜9月2日 | 平塚市美術館(12,746) |
| 平成18 | 黒田清輝展 | 2006(平成18)年7月15日〜8月27日 | 豊田市美術館(16,598) |
| 平成17 | 黒田清輝展 | 2005(平成17)年7月16日〜9月4日 | 徳島県立近代美術館(12,118) |
| 平成16 | 黒田清輝展 | 2004(平成16)年4月24日〜6月6日 | 新潟県立近代美術館(13,485) |
| 平成15 | 黒田清輝展 | 2003(平成15)年7月19日〜8月31日 | 和歌山県立近代美術館(16,441) |
| 平成14 | 黒田清輝展 | 2004(平成16)年7月18日〜9月1日 | 鹿児島市立美術館(41,025) |
| 平成13 | 黒田清輝展 | 2003(平成15)年7月19日〜9月2日 | 宮城県美術館(22,569) |
| 平成12 | 黒田清輝展 | 2002(平成14)年1月13日〜2月18日 | 滋賀県立近代美術館(13,450) |
| 平成11 | 黒田清輝展 | 2000(平成12)年9月1日〜10月3日 | 大分市美術館(11,878) |
| 〃 | 国立博物館・美術館巡回展 | 1999(平成11)年2月25日〜3月22日 | 北九州市立美術館 | 〃 | 国立博物館・美術館巡回展 | 1999(平成11)年1月15日〜2月14日 | 郡山市立美術館 |
| 平成10 | 黒田清輝展 | 1998(平成10)年10月16日〜11月29日 | 成羽町美術館(22,998) |
| 平成9 | 黒田清輝展 | 1997(平成9)年10月25日〜12月8日 | 佐野美術館(21,366) |
| 〃 | 白馬会―明治洋画の新風展 | 1997(平成9)年2月7日〜3月16日 | 石橋美術館 |
| 〃 | 白馬会―明治洋画の新風展 | 1996(平成8)年12月10日〜1997年1月26日 | 京都国立近代美術館 |
| 平成8 | 白馬会―明治洋画の新風展 | 1996(平成8)年10月19日〜11月28日 | ブリヂストン美術館 |
| 平成7 | 黒田清輝展 | 1996(平成8)年2月25日〜3月24日 | 米子市美術館 |
| 平成6 | 黒田清輝展 | 1994(平成6)年10月8日〜11月6日 | 飯田市美術博物館(8,234) |
| 〃 | 黒田清輝と藤島武二展 | 1993(平成5)年10月30日〜11月28日 | 稲沢市荻須記念美術館 |
| 平成5 | 黒田清輝展 | 1993(平成5)年7月24日〜8月29日 | 秋田市立千秋美術館(9,692) |
| 〃 | 黒田清輝展 | 1992(平成4)年7月4日〜8月9日 | 北海道立帯広美術館(6,853) |
| 平成4 | 黒田清輝展 | 1992(平成4)年5月23日〜6月28日 | 北海道立旭川美術館(6,929) |
| 平成3 | 黒田清輝展 | 1991(平成3)年8月24日〜9月29日 | 宮崎県総合博物館(29,292) |
| 平成2 | 黒田清輝展 | 1990(平成2)年10月6日〜11月11日 | 八戸市美術館(5,212) |
| 〃 | 黒田清輝展 | 1990(平成2)年3月25日〜5月5日 | 博物館明治村 |
| 平成元 | 黒田清輝展 | 1989(平成元)年4月29日〜6月11日 | 茨城県近代美術館(16,476) |
| 昭和63 | 黒田清輝展 | 1988(昭和63)年8月27日〜10月2日 | 福島県立美術館(12,531) |
| 昭和62 | 黒田清輝展 | 1987(昭和62)年8月1日〜30日 | 北九州市立美術館(36,317) |
| 〃 | 黒田清輝展 | 1986(昭和61)年9月20日〜10月12日 | 豊橋市立美術博物館(12,483) |
| 〃 | 生誕120年黒田清輝展 | 1986(昭和61)年8月16日〜9月15日 | 熊本県立美術館 |
| 〃 | 生誕120年黒田清輝展 | 1986(昭和61)年7月11日〜8月10日 | 東京都庭園美術館 |
| 〃 | 生誕120年黒田清輝展 | 1986(昭和61)年6月14日〜7月6日 | 高岡市立美術館 |
| 昭和61 | 生誕120年黒田清輝展 | 1986(昭和61)年5月10日〜6月8日 | 三重県立美術館 |
| 昭和60 | 黒田清輝・藤島武二・和田英作展 | 1985(昭和60)年10月29日〜11月24日 | 鹿児島市立美術館 |
| 昭和59 | 黒田清輝展 | 1984(昭和59)年11月20〜12月11日 | 広島県立美術館(12,981) |
| 昭和58 | 黒田清輝展 | 1983(昭和58)年11月23日〜12月11日 | 福井県立美術館(3,233) |
| 〃 | 黒田清輝展 | 1982(昭和57)年5月22日〜6月6日 | 高知県立郷土文化会館(8,519) |
| 昭和57 | 黒田清輝展 | 1982(昭和57)年5月1日〜16日 | 香川県立文化会館(10,225) |
| 昭和56 | 黒田清輝展 | 1981(昭和56)年5月16日〜6月7日 | 弘前市立博物館(23,067) |
| 昭和55 | 黒田清輝展 | 1980(昭和55)年5月17日〜6月8日 | 佐賀県立博物館(13,656) |
| 昭和54 | 黒田清輝展 | 1979(昭和54)年10月6日〜11月4日 | 山形美術館(13,656) |
| 昭和53 | 黒田清輝展 | 1978(昭和53)年4月27日〜5月28日 | 千葉県立美術館(13,459) |
| 昭和52 | 黒田清輝展 | 1977(昭和52)年11月1日〜20日 | 鹿児島市立美術館(11,279) |
| ▲ ページトップへ |